月別 株主優待の権利付き最終日カレンダー
株主優待の権利付き最終日を、月ごとにまとめたカレンダーです。2026-10-25(サイトの作成日)から12ヶ月分を一覧にしています。日付ごとの会社の表のページは、次の18ヶ月(2028年3月まで)のうち、権利付き最終日がある18ヶ月分にあります。
| 月 | 権利付き最終日(社数の多い日) | 社数 | 必要株数100株以下の社数 | ページ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 20社 | 20社 | 14社 | 2026年10月の一覧・カレンダーに追加 |
| 2026年11月 | 3社 33社 | 36社 | 22社 | 2026年11月の一覧・カレンダーに追加 |
| 2026年12月 | 2社 162社 | 164社 | 102社 | 2026年12月の一覧・カレンダーに追加 |
| 2027年1月 | 2社 20社 | 22社 | 13社 | 2027年1月の一覧・カレンダーに追加 |
| 2027年2月 | 7社 120社 | 127社 | 98社 | 2027年2月の一覧・カレンダーに追加 |
| 2027年3月 | 1社 7社 686社 | 694社 | 461社 | 2027年3月の一覧・カレンダーに追加 |
| 2027年4月 | 23社 | 23社 | 17社 | 2027年4月の一覧・カレンダーに追加 |
| 2027年5月 | 1社 2社 31社 | 34社 | 25社 | 2027年5月の一覧・カレンダーに追加 |
| 2027年6月 | 3社 111社 | 114社 | 70社 | 2027年6月の一覧・カレンダーに追加 |
| 2027年7月 | 2社 25社 | 27社 | 18社 | 2027年7月の一覧・カレンダーに追加 |
| 2027年8月 | 2社 103社 | 105社 | 82社 | 2027年8月の一覧・カレンダーに追加 |
| 2027年9月 | 2社 328社 | 330社 | 231社 | 2027年9月の一覧・カレンダーに追加 |
次の12ヶ月分をまとめてカレンダーに追加(日付ごとに1件、終日の予定。.ics ファイル)
社数は、その月に権利付き最終日が来る会社の数です(同じ会社が同じ月の2つの日付に出ても1社)。必要株数は最小の段の株数です。権利付き最終日は基準日の2営業日前として計算した日付で、基準日は有価証券報告書から読み取った推定を含みます(権利付き最終日の数え方)。今日より前の日付は載せていません。