2027年7月の株主優待 権利付き最終日(27社)
2027年7月に権利付き最終日が来る会社は27社、そのうち必要株数(最小の段)が100株以下の会社は18社です。
権利付き最終日は、基準日の2営業日前の日付です(基準日が休業日のときは、直前の営業日を基準日とみなして数えます)。取引所の休業日は、土曜・日曜・祝日と、12月31日・1月2日・1月3日です。基準日は有価証券報告書から読み取った推定を含みます。取引所の臨時休業・祝日法の改正は反映できません。実際の日付は各社の開示と証券会社でご確認ください。数え方は権利付き最終日の数え方に書いています。
カレンダーに追加(2027年7月の権利付き最終日を日付ごとに1件、終日の予定として。.ics ファイル)
2社
必要株数(最小の段)が100株以下の会社: 1社。基準日の列は、この日が権利付き最終日になる基準日です。
| コード | 会社名 | 基準日 | 必要株数 | 継続保有 | 主な種類 | 年額の推定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2590 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 7月20日 | 200株 | 必須:6か月 | 自社製品 | 6,000円 |
| 7590 | 株式会社タカショー | 7月20日 | 100株 | 条件の記載なし | ポイント | 記載なし |
25社
必要株数(最小の段)が100株以下の会社: 17社。基準日の列は、この日が権利付き最終日になる基準日です。
| コード | 会社名 | 基準日 | 必要株数 | 継続保有 | 主な種類 | 年額の推定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1444 | 株式会社ニッソウ | 7月31日 | 300株 | 長期優遇 | ポイント | 36,000円 |
| 2217 | モロゾフ株式会社 | 7月31日 | 100株 | 必須:6か月 | 自社製品 | 1,000円 |
| 2353 | 日本駐車場開発株式会社 | 7月31日 | 500株 | 条件の記載なし | 自社の優待券 | 割引 |
| 3070 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 7月31日 | 100株 | 長期優遇 | ポイント | 20,000円 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 7月31日 | 100株 | 条件の記載なし | 金券・ギフト | 500円 |
| 3172 | ティーライフ株式会社 | 7月31日 | 100株 | 条件の記載なし | 自社の優待券 | 1,000円 |
| 3193 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 7月31日 | 100株 | 条件の記載なし | 自社の優待券 | 2,000円 |
| 3418 | 株式会社バルニバービ | 7月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 3,000円 |
| 3421 | 株式会社稲葉製作所 | 7月31日 | 100株 | 条件の記載なし | 金券・ギフト | 2,000円 |
| 3539 | 株式会社JMホールディングス | 7月31日 | 100株 | 必須:1年 | 自社の優待券 | 2,500円 |
| 3662 | 株式会社エイチームホールディングス | 7月31日 | 500株 | 条件の記載なし | 金券・ギフト | 20,000円 |
| 3665 | 株式会社エニグモ | 7月31日 | 200株 | 必須:6か月 | 自社の優待券 | 2,000円 |
| 5248 | 株式会社テクノロジーズ | 7月31日 | 1,000株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | 記載なし |
| 6040 | 日本スキー場開発株式会社 | 7月31日 | 100株 | 条件の記載なし | 割引 | 記載なし |
| 6091 | 株式会社ウエスコホールディングス | 7月31日 | 100株 | 条件の記載なし | 交通・宿泊・施設 | 記載なし |
| 6577 | 株式会社ベストワンドットコム | 7月31日 | 100株 | 条件の記載なし | 金券・ギフト | 10,000円 |
| 7126 | グローバルスタイル株式会社 | 7月31日 | 200株 | 条件の記載なし | 自社の優待券 | 10,000円 |
| 7196 | 株式会社Casa | 7月31日 | 100株 | 条件の記載なし | 金券・ギフト | 1,000円 |
| 7614 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7月31日 | 100株 | 条件の記載なし | 割引 | 上の段のみ |
| 7678 | 株式会社あさくま | 7月31日 | 100株 | 条件の記載なし | 自社の優待券 | 4,000円 |
| 7682 | 株式会社浜木綿 | 7月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 4,000円 |
| 7683 | 株式会社ダブルエー | 7月31日 | 100株 | 条件の記載なし | 自社の優待券 | 読み取れず |
| 7850 | 総合商研株式会社 | 7月31日 | 1,000株 | 条件の記載なし | 特産品・食品 | 3,000円 |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 7月31日 | 200株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 |
| 9636 | 株式会社きんえい | 7月31日 | 75株 | 条件の記載なし | 体験・招待 | 記載なし |
金額・株数・基準日は、有価証券報告書の特典欄から規則で読み取った推定を含みます。優待は変更・廃止されることがあります。正しい内容は各社の開示でご確認ください。