2028年1月の株主優待 権利付き最終日(22社)
2028年1月に権利付き最終日が来る会社は22社、そのうち必要株数(最小の段)が100株以下の会社は13社です。
権利付き最終日は、基準日の2営業日前の日付です(基準日が休業日のときは、直前の営業日を基準日とみなして数えます)。取引所の休業日は、土曜・日曜・祝日と、12月31日・1月2日・1月3日です。年末年始(12月31日・1月2日・1月3日)は休業日を数えず、営業日だけで2営業日前を数えます。基準日は有価証券報告書から読み取った推定を含みます。取引所の臨時休業・祝日法の改正は反映できません。実際の日付は各社の開示と証券会社でご確認ください。数え方は権利付き最終日の数え方に書いています。
カレンダーに追加(2028年1月の権利付き最終日を日付ごとに1件、終日の予定として。.ics ファイル)
2社
必要株数(最小の段)が100株以下の会社: 1社。基準日の列は、この日が権利付き最終日になる基準日です。
| コード | 会社名 | 基準日 | 必要株数 | 継続保有 | 主な種類 | 年額の推定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2590 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 1月20日 | 200株 | 必須:6か月 | 自社製品 | 6,000円 |
| 7590 | 株式会社タカショー | 1月20日 | 100株 | 条件の記載なし | ポイント | 記載なし |
20社
必要株数(最小の段)が100株以下の会社: 12社。基準日の列は、この日が権利付き最終日になる基準日です。
| コード | 会社名 | 基準日 | 必要株数 | 継続保有 | 主な種類 | 年額の推定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1444 | 株式会社ニッソウ | 1月31日 | 300株 | 長期優遇 | ポイント | 36,000円 |
| 1928 | 積水ハウス株式会社 | 1月31日 | 1,000株 | 条件の記載なし | 特産品・食品 | 記載なし |
| 2353 | 日本駐車場開発株式会社 | 1月31日 | 500株 | 条件の記載なし | 自社の優待券 | 割引 |
| 3070 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 1月31日 | 100株 | 長期優遇 | ポイント | 20,000円 |
| 3071 | 株式会社ストリーム | 1月31日 | — | 条件の記載なし | 自社の優待券 | 記載なし |
| 3169 | 株式会社ミサワ | 1月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 5,000円 |
| 3193 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 1月31日 | 100株 | 条件の記載なし | 自社の優待券 | 2,000円 |
| 3246 | 株式会社コーセーアールイー | 1月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 500円 |
| 3320 | クロスプラス株式会社 | 1月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 3,000円 |
| 3421 | 株式会社稲葉製作所 | 1月31日 | 100株 | 条件の記載なし | 金券・ギフト | 2,000円 |
| 3662 | 株式会社エイチームホールディングス | 1月31日 | 500株 | 条件の記載なし | 金券・ギフト | 20,000円 |
| 5031 | モイ株式会社 | 1月31日 | 200株 | 条件の記載なし | 金券・ギフト | 1,000円 |
| 5248 | 株式会社テクノロジーズ | 1月31日 | 1,000株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | 記載なし |
| 7614 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 1月31日 | 100株 | 条件の記載なし | 割引 | 上の段のみ |
| 7678 | 株式会社あさくま | 1月31日 | 100株 | 条件の記載なし | 自社の優待券 | 4,000円 |
| 7683 | 株式会社ダブルエー | 1月31日 | 100株 | 条件の記載なし | 自社の優待券 | 読み取れず |
| 8013 | 株式会社ナイガイ | 1月31日 | 100株 | 必須:6か月 | ポイント | 1,100円 |
| 8142 | 株式会社トーホー | 1月31日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | 5,000円 |
| 9632 | スバル興業株式会社 | 1月31日 | 500株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 2,000円 |
| 9636 | 株式会社きんえい | 1月31日 | 75株 | 条件の記載なし | 体験・招待 | 記載なし |
金額・株数・基準日は、有価証券報告書の特典欄から規則で読み取った推定を含みます。優待は変更・廃止されることがあります。正しい内容は各社の開示でご確認ください。