権利月が9月の会社
9月に権利の基準日がある会社です(基準日が複数あれば、そのどれかが9月)。
333社。一覧はコード順です。複数の条件を組み合わせるときは、トップの「条件で探す」を使ってください。
| コード | 会社名 | 基準日 | 次の権利付き最終日 | 必要株数 | 継続保有 | 主な種類 | 年額の推定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | 株式会社Lib Work | 3月31日・6月30日・9月30日・12月31日 | 500株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | — | |
| 1438 | 株式会社岐阜造園 | 9月30日 | 200株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 1518 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 3月末日・9月末日 | 1株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 1783 | 株式会社fantasista | 9月30日 | 400株 | — | 自社製品 | — | |
| 1822 | 大豊建設株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 1828 | 田辺工業株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 1867 | 株式会社植木組 | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 1879 | 新日本建設株式会社 | 9月30日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 1952 | 新日本空調株式会社 | 3月31日・9月30日 | 300株 | 長期優遇 | カタログギフト | 3,000円 | |
| 2001 | 株式会社ニップン | 3月31日・9月30日 | 200株 | 必須:1年 | 自社製品 | — | |
| 2053 | 中部飼料株式会社 | 3月31日・9月30日 | 500株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 2114 | フジ日本株式会社 | 9月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 2122 | 株式会社インタースペース | 3月31日・9月30日 | 400株 | — | 金券・ギフト | 40,000円 | |
| 2201 | 森永製菓株式会社 | 9月30日 | 100株 | 必須:6か月 | 自社製品 | 1,500円 | |
| 2207 | 株式会社meito | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 自社製品 | — | |
| 2208 | 株式会社ブルボン | 9月30日 | 100株 | 必須:6か月 | 自社製品 | — | |
| 2209 | 井村屋グループ株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社製品 | 1,500円 | |
| 2220 | 亀田製菓株式会社 | 9月30日 | 100株 | — | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2221 | 岩塚製菓株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2226 | 株式会社湖池屋 | 9月30日 | 100株 | — | 自社製品 | 2,500円 | |
| 2264 | 森永乳業株式会社 | 9月30日 | — | — | 自社製品 | — | |
| 2267 | 株式会社ヤクルト本社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | — | |
| 2281 | プリマハム株式会社 | 9月30日 | 200株 | — | 自社製品 | 3,000円 | |
| 2282 | 日本ハム株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | — | |
| 2288 | 丸大食品株式会社 | 9月末日 | 200株 | 長期優遇 | 自社製品 | 3,000円 | |
| 2307 | 株式会社クロスキャット | 9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | — | |
| 2335 | 株式会社キューブシステム | 9月末日 | 200株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 2340 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 3月末日・9月末日 | 100株 | 必須:1年 | 自社の優待券 | — | |
| 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 9月30日 | 100株 | — | 体験・招待 | 1,000円 | |
| 2454 | 株式会社オールアバウト | 3月31日・9月30日 | 300株 | 長期優遇 | ポイント | 2,000円 | |
| 2464 | 株式会社AobaーBBT | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | 60,000円 | |
| 2497 | ユナイテッド株式会社 | 3月末日・9月末日 | 1,000株 | — | ポイント | 5,000円 | |
| 2594 | キーコーヒー株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社製品 | 2,000円 | |
| 2607 | 不二製油株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 自社製品 | 2,000円 | |
| 2652 | 株式会社まんだらけ | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | サービス利用 | 1,000円 | |
| 2694 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 2705 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | ポイント | 8,000円 | |
| 2733 | 株式会社あらた | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 2,000円 | |
| 2737 | 株式会社トーメンデバイス | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 2,000円 | |
| 2749 | 株式会社JPホールディングス | 3月末日・9月末日 | 500株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | 20,000円 | |
| 2764 | 株式会社ひらまつ | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 2790 | 株式会社ナフコ | 3月31日・9月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 2,000円 | |
| 2801 | キッコーマン株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 必須:6か月 | 自社製品 | 2,000円 | |
| 2810 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | 必須(期間は読み取れず) | 自社製品 | 2,000円 | |
| 2814 | 佐藤食品工業株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社製品 | 4,000円 | |
| 2815 | アリアケジャパン株式会社 | 3月31日・9月30日 | 1,000株 | — | 自社製品 | 6,000円 | |
| 2816 | 株式会社ダイショー | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社製品 | 2,000円 | |
| 2818 | 株式会社ピエトロ | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社製品 | 1,200円 | |
| 2831 | はごろもフーズ株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 1,200円 | |
| 2874 | 横浜冷凍株式会社 | 9月30日 | 1,000株 | 必須:1年 | 自社製品 | — | |
| 2883 | 株式会社大冷 | 9月末日 | 100株 | — | 自社製品 | 2,500円 | |
| 2907 | 株式会社あじかん | 3月31日・9月30日 | 100株 | 必須:6か月 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2911 | 旭松食品株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 1,500円 | |
| 2916 | 仙波糖化工業株式会社 | 9月30日 | 500株 | 長期優遇 | 自社製品 | 3,000円 | |
| 2917 | 株式会社大森屋 | 9月30日 | 1,000株 | — | 自社製品 | 6,000円 | |
| 2933 | 株式会社紀文食品 | 9月末日 | 300株 | — | 自社製品 | 3,500円 | |
| 3002 | グンゼ株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 3067 | 株式会社東京一番フーズ | 3月31日・9月30日 | 500株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 3088 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | ポイント | 4,000円 | |
| 3096 | 株式会社オーシャンシステム | 3月31日・9月30日 | 200株 | — | 自社の優待券 | 4,000円 | |
| 3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 3153 | 八洲電機株式会社 | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3175 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 6,000円 | |
| 3178 | チムニー株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 6,000円 | |
| 3190 | 株式会社ホットマン | 9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3221 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 6,000円 | |
| 3224 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 3月末日・9月末日 | 1,000株 | — | ポイント | 20,000円 | |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 10,000株 | — | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 3237 | 株式会社イントランス | 3月末日・9月末日 | 1,000株 | — | 金券・ギフト | 5,000円 | |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | — | |
| 3358 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 3月末日・9月末日 | 500株 | 必須:1年 | 自社の優待券 | 4,100円 | |
| 3359 | 株式会社cotta | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 335A | 株式会社ミライロ | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 3371 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3372 | 株式会社関門海 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 4,000円 | |
| 3392 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 9月30日 | 400株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | 2,000円 | |
| 3397 | 株式会社トリドールホールディングス | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 3435 | サンコーテクノ株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3465 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3477 | フォーライフ株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | ポイント | 2,000円 | |
| 3537 | 昭栄薬品株式会社 | 9月末日 | 300株 | — | ポイント | 3,000円 | |
| 3561 | 株式会社力の源ホールディングス | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 4,000円 | |
| 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 3,300円 | |
| 3569 | セーレン株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | 6,000円 | |
| 3598 | 山喜株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 2,000円 | |
| 3674 | 株式会社オークファン | 9月30日 | 300株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3679 | 株式会社じげん | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 3690 | 株式会社イルグルム | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 2,000円 | |
| 3694 | 株式会社オプティム | 3月末日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | — | |
| 3710 | ジョルダン株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | サービス利用 | — | |
| 3712 | 株式会社情報企画 | 9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 特産品・食品 | 500円 | |
| 3726 | 株式会社フォーシーズHD | 9月30日 | 500株 | — | 自社製品 | — | |
| 3750 | 株式会社ADR120S | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 5,000円 | |
| 3762 | テクマトリックス株式会社 | 9月30日 | 500株 | — | 自社製品 | 1,500円 | |
| 3768 | リスクモンスター株式会社 | 9月30日 | 300株 | 必須:6か月 | 自社製品 | — | |
| 3771 | 株式会社システムリサーチ | 9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3772 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 6月末日・9月末日・12月末日 | 200株 | — | 自社の優待券 | 7,500円 | |
| 3778 | さくらインターネット株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3799 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3月末日・9月末日 | 300株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | 6,000円 | |
| 3844 | コムチュア株式会社 | 3月31日・9月30日 | 300株 | — | 金券・ギフト | 2,000円 | |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 1,000株 | 必須:6か月 | 自社製品 | — | |
| 3864 | 三菱製紙株式会社 | 3月末日・9月末日 | 500株 | 必須:1年 | 不明 | — | |
| 3939 | 株式会社カナミックネットワーク | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 5,940円 | |
| 3969 | 株式会社エイトレッド | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 2,000円 | |
| 3992 | 株式会社ニーズウェル | 3月31日・9月30日 | 1,000株 | — | 金券・ギフト | 30,000円 | |
| 4008 | 住友精化株式会社 | 3月31日・9月30日 | 500株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | 2,000円 | |
| 4094 | 日本化学産業株式会社 | 3月末日・9月末日 | 300株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 10,000円 | |
| 409A | オリオンビール株式会社 | 3月31日・9月30日 | 1,000株 | 必須:1年 | 自社製品 | — | |
| 4177 | 株式会社i-plug | 9月末日 | 100株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | 2,000円 | |
| 4193 | 株式会社ファブリカホールディングス | 3月末日・9月末日 | 200株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 12,000円 | |
| 4196 | 株式会社ネオマーケティング | 9月30日 | 500株 | — | 金券・ギフト | 20,000円 | |
| 4218 | ニチバン株式会社 | 9月末日 | 100株 | 必須:6か月 | 自社製品 | 3,500円 | |
| 4323 | 日本システム技術株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 特産品・食品 | 1,000円 | |
| 4365 | 松本油脂製薬株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 必須:6か月 | 特産品・食品 | — | |
| 4376 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 9月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 100,000円 | |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 3月31日・9月30日 | 200株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | 4,000円 | |
| 4442 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 500株 | 必須(期間は読み取れず) | 金券・ギフト | 15,000円 | |
| 4444 | 株式会社インフォネット | 3月末日・9月末日 | 300株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | 13,000円 | |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 3月末日・9月末日 | 200株 | — | 金券・ギフト | 30,000円 | |
| 4447 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 4462 | 石原ケミカル株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 4484 | ランサーズ株式会社 | 3月末日・9月末日 | 500株 | — | 金券・ギフト | 8,000円 | |
| 4491 | コンピューターマネージメント株式会社 | 9月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 10,000円 | |
| 4524 | 森下仁丹株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 自社製品 | 3,500円 | |
| 4526 | 理研ビタミン株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 2,000円 | |
| 4540 | 株式会社ツムラ | 9月30日 | 100株 | 必須:3年 | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 3月31日・9月30日 | 500株 | 長期優遇 | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 4665 | 株式会社ダスキン | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 2,000円 | |
| 4676 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4680 | 株式会社ラウンドワン | 3月31日・6月30日・9月30日・12月31日 | 100株 | — | 割引 | 2,000円 | |
| 4718 | 株式会社早稲田アカデミー | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 2,000円 | |
| 4719 | 株式会社アルファシステムズ | 9月30日 | 100株 | — | 自社製品 | — | |
| 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 9月末日 | 100株 | — | サービス利用 | — | |
| 4783 | NCD株式会社 | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 4839 | 株式会社WOWOW | 9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 2,000円 | |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | — | |
| 4925 | 株式会社ハーバー研究所 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 自社製品 | 20,000円 | |
| 4931 | 新日本製薬株式会社 | 9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | — | |
| 4958 | 長谷川香料株式会社 | 9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4990 | 昭和化学工業株式会社 | 3月31日・9月30日 | 1,000株 | 長期優遇 | 特産品・食品 | 6,000円 | |
| 5019 | 出光興産株式会社 | 3月末日・9月末日 | 1株 | — | 体験・招待 | — | |
| 5121 | 藤倉コンポジット株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 5142 | アキレス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 5237 | 株式会社ノザワ | 9月末日 | 100株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5262 | 日本ヒューム株式会社 | 3月末日・9月末日 | 400株 | — | ポイント | 4,000円 | |
| 5290 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 3月末日・9月末日 | 300株 | — | ポイント | 6,000円 | |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 3月末日・9月末日 | 5,000株 | — | 体験・招待 | — | |
| 5463 | 丸一鋼管株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | — | |
| 5729 | 日本精鉱株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 2,000円 | |
| 6070 | キャリアリンク株式会社 | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 6073 | 株式会社アサンテ | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 2,000円 | |
| 6087 | 株式会社アビスト | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | ポイント | — | |
| 6092 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 9月末日 | 700株 | 長期優遇 | ポイント | 3,000円 | |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 200株 | — | 金券・ギフト | 10,000円 | |
| 6222 | 株式会社島精機製作所 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社製品 | — | |
| 6240 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 3月31日・9月30日 | 200株 | — | 自社製品 | — | |
| 6277 | ホソカワミクロン株式会社 | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 2,500円 | |
| 6316 | 株式会社丸山製作所 | 9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6332 | 月島ホールディングス株式会社 | 3月末日・9月末日 | 500株 | 長期優遇 | 特産品・食品 | — | |
| 6339 | 新東工業株式会社 | 9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6365 | 株式会社電業社機械製作所 | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 特産品・食品 | 3,500円 | |
| 6379 | レイズネクスト株式会社 | 3月末日・9月末日 | 400株 | — | ポイント | 3,000円 | |
| 6412 | 株式会社平和 | 3月31日・9月30日 | 200株 | — | 自社の優待券 | 2,000円 | |
| 6417 | 株式会社三共 | 3月31日・9月30日 | 500株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 10,000円 | |
| 6419 | 株式会社マースグループホールディングス | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6430 | ダイコク電機株式会社 | 9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | — | |
| 6549 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 3月末日・9月末日 | 200株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | 6,000円 | |
| 6557 | AIAIグループ株式会社 | 3月末日・9月末日 | — | — | 金券・ギフト | — | |
| 6676 | 株式会社バッファロー | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 10,000円 | |
| 6737 | EIZO株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 自社製品 | — | |
| 6848 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 9月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7084 | 株式会社Smile Holdings | 3月末日・9月末日 | 300株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | 15,000円 | |
| 7090 | 株式会社リグア | 3月末日・9月末日 | 300株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 20,000円 | |
| 7102 | 日本車輌製造株式会社 | 9月末日 | 100株 | — | 自社製品 | — | |
| 7119 | 株式会社ハルメクホールディングス | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 自社製品 | — | |
| 7122 | 近畿車輛株式会社 | 3月末日・9月末日 | 200株 | 長期優遇 | 自社製品 | — | |
| 7127 | 株式会社一家ホールディングス | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 5,000円 | |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 2,000円 | |
| 7185 | ヒロセ通商株式会社 | 9月30日 | 100株 | — | 自社製品 | 10,000円 | |
| 7213 | レシップホールディングス株式会社 | 9月末日 | 500株 | 必須:3年 | 特産品・食品 | 2,800円 | |
| 7278 | 株式会社エクセディ | 9月末日 | 100株 | 必須(期間は読み取れず) | カタログギフト | 3,000円 | |
| 7296 | 株式会社エフ・シー・シー | 3月31日・9月30日 | 200株 | 必須:1年 | 特産品・食品 | 5,000円 | |
| 7380 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 3月31日・9月30日 | 40株 | — | 特産品・食品 | — | |
| 7384 | 株式会社プロクレアホールディングス | 3月末日・9月末日 | 100株 | 必須:1年 | 特産品・食品 | 6,000円 | |
| 7412 | 株式会社アトム | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | ポイント | 1,000円 | |
| 7419 | 株式会社ノジマ | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 7421 | カッパ・クリエイト株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | ポイント | 6,000円 | |
| 7458 | 株式会社第一興商 | 3月31日・9月30日 | 200株 | — | 自社の優待券 | 10,000円 | |
| 7472 | 株式会社鳥羽洋行 | 9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7475 | アルビス株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 2,000円 | |
| 7476 | アズワン株式会社 | 9月末日 | 100株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7494 | 株式会社コナカ | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 7502 | 株式会社プラザホールディングス | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | 15,000円 | |
| 7504 | 株式会社高速 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7505 | 扶桑電通株式会社 | 9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7510 | 株式会社たけびし | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 2,000円 | |
| 7522 | ワタミ株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 8,000円 | |
| 7550 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 2,000円 | |
| 7551 | 株式会社ウェッズ | 9月30日 | 1,000株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 2,000円 | |
| 7555 | 株式会社大田花き | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7562 | 株式会社安楽亭 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 26,000円 | |
| 7578 | 株式会社ニチリョク | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 割引 | 60,000円 | |
| 7593 | VTホールディングス株式会社 | 9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 7595 | 株式会社アルゴグラフィックス | 3月31日・9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7596 | 株式会社魚力 | 9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 特産品・食品 | 2,000円 | |
| 7616 | 株式会社 コロワイド | 3月末日・9月末日 | 500株 | — | ポイント | 40,000円 | |
| 7621 | 株式会社うかい | 9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 9,000円 | |
| 7628 | 株式会社オーハシテクニカ | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | — | |
| 7634 | 株式会社星医療酸器 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 7638 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 3月31日・9月30日 | — | — | 自社の優待券 | — | |
| 7643 | 株式会社ダイイチ | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 2,000円 | |
| 7677 | 株式会社ヤシマキザイ | 9月末日 | 100株 | 長期優遇 | ポイント | 3,000円 | |
| 7698 | 株式会社アイスコ | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | — | |
| 7711 | 助川電気工業株式会社 | 9月30日 | 1,000株 | — | 金券・ギフト | 3,000円 | |
| 7792 | 株式会社コラントッテ | 9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 7806 | 株式会社MTG | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | ポイント | 3,000円 | |
| 7819 | 粧美堂株式会社 | 9月30日 | 300株 | 長期優遇 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 7823 | 株式会社アートネイチャー | 9月末日 | 700株 | — | ポイント | 3,000円 | |
| 7837 | 株式会社アールシーコア | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 7857 | セキ株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 7867 | 株式会社タカラトミー | 3月31日・9月30日・12月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 7872 | エステールホールディングス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 500円 | |
| 7885 | タカノ株式会社 | 9月30日 | 100株 | — | 特産品・食品 | — | |
| 7916 | 光村印刷株式会社 | 9月30日 | 100株 | — | 自社製品 | — | |
| 7919 | 野崎印刷紙業株式会社 | 9月30日 | 1,000株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7952 | 株式会社河合楽器製作所 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 体験・招待 | 1,000円 | |
| 7979 | 株式会社松風 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社製品 | — | |
| 7980 | 株式会社 重松製作所 | 9月末日 | 1,000株 | — | 自社製品 | 5,000円 | |
| 8022 | 美津濃株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 8023 | DAIKO XTECH株式会社 | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 8041 | OUGホールディングス株式会社 | 9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 特産品・食品 | 2,500円 | |
| 8052 | 椿本興業株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 4,000円 | |
| 8081 | 株式会社カナデン | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 8089 | ナイス株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 8098 | 稲畑産業株式会社 | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 8101 | 株式会社GSIクレオス | 9月末日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 8111 | 株式会社ゴールドウイン | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 3,000円 | |
| 8118 | 株式会社 キング | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | — | |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 9月末日 | 100株 | 必須:3年 | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 8153 | 株式会社モスフードサービス | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 2,000円 | |
| 8157 | 都築電気株式会社 | 9月30日 | 100株 | — | カタログギフト | — | |
| 8160 | 株式会社 木曽路 | 3月末日・6月末日・9月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 3,200円 | |
| 8163 | SRSホールディングス株式会社 | 3月末日・9月末日 | 1,000株 | — | 自社の優待券 | 24,000円 | |
| 8173 | 株式会社Joshin | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 12,200円 | |
| 8207 | テンアライド株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 2,000円 | |
| 8214 | 株式会社AOKIホールディングス | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 割引 | — | |
