優待の種類が「体験・招待」を含む会社
優待の種類に「体験・招待」を含む会社です。種類は特典欄の語から規則で決めた推定で、1社が複数の種類に入ります。
73社。一覧はコード順です。複数の条件を組み合わせるときは、トップの「条件で探す」を使ってください。
| コード | 会社名 | 基準日 | 次の権利付き最終日 | 必要株数 | 継続保有 | 主な種類 | 年額の推定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766 | 東建コーポレーション株式会社 | 4月30日 | 100株 | — | 特産品・食品 | — | |
| 2164 | 株式会社地域新聞社 | 2月末日・8月末日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 2168 | 株式会社パソナグループ | 5月31日 | 100株 | 長期優遇 | 体験・招待 | — | |
| 2173 | 株式会社博展 | — | — | 100株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | — |
| 2337 | いちご株式会社 | 2月末日・8月末日 | — | — | 特産品・食品 | — | |
| 2353 | 日本駐車場開発株式会社 | 1月31日・7月31日 | 500株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 2418 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 6月30日・12月31日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 9月30日 | 100株 | — | 体験・招待 | 1,000円 | |
| 274A | 株式会社ガーデン | 2月末日・8月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | — | |
| 3521 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 300株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 1,000株 | 必須:6か月 | 自社製品 | — | |
| 3904 | 株式会社カヤック | 12月31日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 4301 | 株式会社アミューズ | 3月31日 | 100株 | — | 体験・招待 | — | |
| 4343 | 株式会社イオンファンタジー | 2月末日・8月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 4,000円 | |
| 441A | NE株式会社 | 4月30日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | 500円 | |
| 4465 | 株式会社ニイタカ | 5月末日・11月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4540 | 株式会社ツムラ | 9月30日 | 100株 | 必須:3年 | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 4676 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4814 | ネクストウェア株式会社 | 3月31日 | 500株 | — | 体験・招待 | — | |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 5019 | 出光興産株式会社 | 3月末日・9月末日 | 1株 | — | 体験・招待 | — | |
| 5285 | 株式会社ヤマックス | 3月末日 | 500株 | — | 体験・招待 | — | |
| 5344 | 株式会社MARUWA | 3月31日 | 100株 | — | 体験・招待 | — | |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 3月末日・9月末日 | 5,000株 | — | 体験・招待 | — | |
| 5411 | JFEホールディングス株式会社 | — | — | 100株 | — | 体験・招待 | — |
| 559A | 梅乃宿酒造株式会社 | 6月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 2,000円 | |
| 5830 | 株式会社いよぎんホールディングス | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | カタログギフト | — | |
| 6186 | 株式会社一蔵 | 3月末日 | — | — | 自社の優待券 | — | |
| 6498 | 株式会社キッツ | 6月30日・12月31日 | 100株 | 長期優遇 | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 3月末日 | 200株 | — | 体験・招待 | 5,000円 | |
| 7022 | サノヤスホールディングス株式会社 | 3月末日 | 1,000株 | — | 体験・招待 | — | |
| 7122 | 近畿車輛株式会社 | 3月末日・9月末日 | 200株 | 長期優遇 | 自社製品 | — | |
| 7134 | 株式会社アップガレージグループ | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 3,000円 | |
| 7173 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金融 | 3,000円 | |
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 3,000円 | |
| 7267 | 本田技研工業株式会社 | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 体験・招待 | — | |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 12月31日 | 100株 | 必須:1年 | ポイント | — | |
| 7276 | 株式会社小糸製作所 | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7337 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 3月31日 | 100株 | — | 金融 | 500円 | |
| 7502 | 株式会社プラザホールディングス | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | 15,000円 | |
| 7613 | シークス株式会社 | 12月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7621 | 株式会社うかい | 9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 9,000円 | |
| 7625 | 株式会社グローバルダイニング | 6月末日・12月末日 | 500株 | — | 割引 | — | |
| 7780 | 株式会社メニコン | 3月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 10,000円 | |
| 7791 | ドリームベッド株式会社 | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 7857 | セキ株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 7860 | エイベックス株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 体験・招待 | — | |
| 7952 | 株式会社河合楽器製作所 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 体験・招待 | 1,000円 | |
| 8011 | 株式会社三陽商会 | 2月末日・8月31日 | — | — | 体験・招待 | — | |
| 8018 | 三共生興株式会社 | — | — | 100株 | — | 体験・招待 | — |
| 8118 | 株式会社 キング | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | — | |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 9月末日 | 100株 | 必須:3年 | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 8331 | 株式会社千葉銀行 | 3月31日 | 1,000株 | 必須:1年 | カタログギフト | 3,000円 | |
| 8508 | Jトラスト株式会社 | 6月末日 | 100株 | — | 体験・招待 | — | |
| 8789 | フィンテック グローバル株式会社 | 3月31日・9月30日 | 1,000株 | — | 割引 | — | |
| 9005 | 東急株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | — | |
| 9008 | 京王電鉄株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 9039 | 株式会社サカイ引越センター | 3月31日・9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 特産品・食品 | 4,000円 | |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | 必須:1年 | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 9048 | 名古屋鉄道株式会社 | 3月31日・9月30日 | 200株 | — | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 9305 | 株式会社ヤマタネ | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 特産品・食品 | — | |
| 9355 | 株式会社リンコーコーポレーション | — | — | — | — | 交通・宿泊・施設 | — |
| 9401 | 株式会社TBSホールディングス | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 9404 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 4,000円 | |
| 9409 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 3月31日・9月30日 | 1株 | 長期優遇 | 体験・招待 | — | |
| 9413 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 9602 | 東宝株式会社 | 2月末日・8月末日 | 100株 | — | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 9605 | 東映株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 9633 | 東京テアトル株式会社 | — | — | 100株 | — | 交通・宿泊・施設 | — |
| 9636 | 株式会社きんえい | 1月末日・7月末日 | 75株 | — | 体験・招待 | — | |
| 9639 | 三協フロンテア株式会社 | — | — | — | 長期優遇 | 体験・招待 | — |
| 9672 | 東京都競馬株式会社 | 12月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | — | |
| 9708 | 株式会社帝国ホテル | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 交通・宿泊・施設 | 1,000円 |
金額・株数・基準日は、有価証券報告書の特典欄から規則で読み取った推定を含みます。正しい内容は各社の開示でご確認ください。