優待の種類が「割引」を含む会社
優待の種類に「割引」を含む会社です。種類は特典欄の語から規則で決めた推定で、1社が複数の種類に入ります。
230社。一覧はコード順です。複数の条件を組み合わせるときは、トップの「条件で探す」を使ってください。
| コード | 会社名 | 基準日 | 次の権利付き最終日 | 必要株数 | 継続保有 | 主な種類 | 年額の推定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | 株式会社Lib Work | 3月31日・6月30日・9月30日・12月31日 | 500株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | — | |
| 150A | 株式会社JSH | 3月31日 | 100株 | — | 特産品・食品 | — | |
| 1518 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 3月末日・9月末日 | 1株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 1766 | 東建コーポレーション株式会社 | 4月30日 | 100株 | — | 特産品・食品 | — | |
| 1801 | 大成建設株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 交通・宿泊・施設 | 4,000円 | |
| 1808 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 3月31日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 1879 | 新日本建設株式会社 | 9月30日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 2164 | 株式会社地域新聞社 | 2月末日・8月末日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 2168 | 株式会社パソナグループ | 5月31日 | 100株 | 長期優遇 | 体験・招待 | — | |
| 2204 | 株式会社中村屋 | 3月31日 | 100株 | — | 自社製品 | 2,000円 | |
| 2217 | モロゾフ株式会社 | 7月31日 | 100株 | 必須:6か月 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2267 | 株式会社ヤクルト本社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | — | |
| 2292 | エスフーズ株式会社 | 2月末日・8月末日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 2353 | 日本駐車場開発株式会社 | 1月31日・7月31日 | 500株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 2375 | ギグワークス株式会社 | 10月31日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 2384 | SBSホールディングス株式会社 | 12月31日 | 1株 | — | 割引 | — | |
| 2418 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 6月30日・12月31日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 2438 | 株式会社アスカネット | 4月30日 | 100株 | — | 割引 | 1,000円 | |
| 245A | 株式会社INGS | 2月末日・8月31日 | 100株 | 必須:6か月 | 自社の優待券 | 4,000円 | |
| 2464 | 株式会社AobaーBBT | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | 60,000円 | |
| 2501 | サッポロホールディングス株式会社 | 12月31日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | 1,500円 | |
| 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 12月末日 | 100株 | 必須:1年 | 自社製品 | 500円 | |
| 2586 | 株式会社フルッタフルッタ | 3月31日 | — | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 2593 | 株式会社伊藤園 | 4月30日 | 100株 | — | 自社製品 | 1,500円 | |
| 2678 | アスクル株式会社 | 5月20日・11月20日 | 100株 | — | 割引 | 4,000円 | |
| 2687 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2月末日・8月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | 3,000円 | |
| 2694 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 2736 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 8月31日 | 100株 | — | 割引 | 10,000円 | |
| 2764 | 株式会社ひらまつ | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 2798 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2月末日・8月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 10,000円 | |
| 2818 | 株式会社ピエトロ | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社製品 | 1,200円 | |
| 286A | 株式会社ユカリア | 12月末日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 2927 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 2月末日・8月31日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 10,000円 | |
| 2931 | 株式会社ユーグレナ | 12月末日 | 100株 | — | 割引 | 2,000円 | |
| 3001 | 片倉工業株式会社 | 12月31日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | 1,000円 | |
| 3002 | グンゼ株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3月末日 | 500株 | — | 割引 | 2,000円 | |
| 3058 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 3086 | J.フロント リテイリング株式会社 | 2月末日・8月31日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 3093 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 2月末日 | — | — | 割引 | — | |
| 3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 3138 | 株式会社富士山マガジンサービス | — | — | 100株 | — | 割引 | — |
| 3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3179 | シュッピン株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 3189 | 株式会社ANAPホールディングス | 8月31日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 3201 | 日本毛織株式会社 | 5月末日 | 100株 | 必須:1年 | カタログギフト | 1,000円 | |
| 3202 | ダイトウボウ株式会社 | 3月31日 | 100株 | 必須:6か月 | 割引 | — | |
| 3205 | 株式会社ダイドーリミテッド | 3月31日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 3221 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 6,000円 | |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | — | |
| 3359 | 株式会社cotta | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 335A | 株式会社ミライロ | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 3377 | 株式会社バイク王&カンパニー | 11月末日 | 100株 | — | 割引 | 30,000円 | |
| 3395 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 3416 | ピクスタ株式会社 | 12月31日 | 100株 | — | 割引 | 5,000円 | |
| 3418 | 株式会社バルニバービ | 7月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 3,000円 | |
| 3477 | フォーライフ株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | ポイント | 2,000円 | |
| 3538 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 6月末日 | 1,000株 | 必須:1年 | 割引 | — | |
| 3542 | 株式会社ベガコーポレーション | 3月31日 | 100株 | — | 割引 | 5,000円 | |
| 3544 | サツドラホールディングス株式会社 | 5月15日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 500円 | |
| 3549 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 5月20日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | 2,000円 | |
| 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 3,300円 | |
| 3569 | セーレン株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | 6,000円 | |
| 3591 | 株式会社ワコールホールディングス | — | — | 100株 | — | カタログギフト | — |
| 3598 | 山喜株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 2,000円 | |
| 3608 | 株式会社TSIホールディングス | 2月末日・8月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | — | |
| 3635 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | — | — | — | — | 割引 | — |
| 3660 | 株式会社アイスタイル | 6月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 6,400円 | |
| 3904 | 株式会社カヤック | 12月31日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 3979 | 株式会社うるる | 3月31日 | 100株 | — | 割引 | 3,000円 | |
| 417A | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 割引 | 4,000円 | |
| 4376 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 9月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 100,000円 | |
| 441A | NE株式会社 | 4月30日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | 500円 | |
| 4461 | 第一工業製薬株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | ポイント | 1,000円 | |
| 4543 | テルモ株式会社 | — | — | — | — | 割引 | — |
| 4577 | ダイト株式会社 | 5月末日・11月末日 | 100株 | 必須:6か月 | 割引 | — | |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 2月末日 | 1,000株 | — | 割引 | 100,000円 | |
| 4650 | SDエンターテイメント株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | カタログギフト | 4,000円 | |
| 4680 | 株式会社ラウンドワン | 3月31日・6月30日・9月30日・12月31日 | 100株 | — | 割引 | 2,000円 | |
| 4681 | リゾートトラスト株式会社 | 3月31日 | 200株 | — | 割引 | — | |
| 4691 | ワシントンホテル株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | — | |
| 5121 | 藤倉コンポジット株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 5142 | アキレス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 5331 | ノリタケ株式会社 | 3月末日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 11月30日 | 100株 | — | 自社製品 | 400円 | |
| 5884 | 株式会社クラダシ | 6月末日 | 100株 | — | 割引 | 4,000円 | |
| 6036 | KeePer技研株式会社 | 6月末日・12月末日 | 100株 | 必須(期間は読み取れず) | 割引 | 60,000円 | |
| 6040 | 日本スキー場開発株式会社 | 7月31日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 6071 | 株式会社IBJ | 6月30日・12月31日 | 500株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 6186 | 株式会社一蔵 | 3月末日 | — | — | 自社の優待券 | — | |
| 6316 | 株式会社丸山製作所 | 9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6417 | 株式会社三共 | 3月31日・9月30日 | 500株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 10,000円 | |
| 6419 | 株式会社マースグループホールディングス | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6484 | 株式会社KVK | 3月31日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 6498 | 株式会社キッツ | 6月30日・12月31日 | 100株 | 長期優遇 | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 6547 | 株式会社グリーンズ | 12月31日 | 100株 | 長期優遇 | 交通・宿泊・施設 | 2,000円 | |
| 6574 | 株式会社コンヴァノ | 3月31日 | 100株 | — | 金融 | — | |
| 6577 | 株式会社ベストワンドットコム | 7月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 10,000円 | |
| 6594 | ニデック株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 6630 | ヤーマン株式会社 | 12月31日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 6634 | 株式会社ネクスグループ | 5月31日・11月30日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 6737 | EIZO株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 自社製品 | — | |
| 6758 | ソニーグループ株式会社 | 3月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 6788 | 株式会社日本トリム | 3月31日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 3月末日 | 200株 | — | 体験・招待 | 5,000円 | |
| 6823 | リオン株式会社 | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 6862 | ミナトホールディングス株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 7040 | 株式会社サン・ライフホールディング | — | — | 100株 | — | 自社の優待券 | — |
| 7267 | 本田技研工業株式会社 | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 体験・招待 | — | |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 12月31日 | 100株 | 必須:1年 | ポイント | — | |
| 7353 | KIYOラーニング株式会社 | 6月30日・12月31日 | 500株 | — | 割引 | 20,000円 | |
| 7416 | 株式会社はるやまホールディングス | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 7419 | 株式会社ノジマ | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 7453 | 株式会社 良品計画 | 2月末日・8月末日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 7494 | 株式会社コナカ | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 7501 | 株式会社ティムコ | 11月30日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 7502 | 株式会社プラザホールディングス | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | 15,000円 | |
| 7514 | 株式会社 ヒマラヤ | 2月末日・8月31日 | 100株 | — | 割引 | 2,000円 | |
| 7578 | 株式会社ニチリョク | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 割引 | 60,000円 | |
| 7590 | 株式会社タカショー | 1月20日・7月20日 | 100株 | — | ポイント | — | |
| 7593 | VTホールディングス株式会社 | 9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 7603 | ジーイエット株式会社 | 2月末日・8月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 2,000円 | |
| 7604 | 株式会社 梅の花グループ | 4月末日・10月末日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 7606 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 3月31日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 7614 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 1月31日・7月31日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 7615 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 3月末日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 7625 | 株式会社グローバルダイニング | 6月末日・12月末日 | 500株 | — | 割引 | — | |
| 7634 | 株式会社星医療酸器 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 7746 | 岡本硝子株式会社 | 3月末日 | 1,000株 | — | 割引 | — | |
| 7782 | 株式会社シンシア | 12月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | — | |
| 7791 | ドリームベッド株式会社 | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 7792 | 株式会社コラントッテ | 9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 7837 | 株式会社アールシーコア | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 7850 | 総合商研株式会社 | 7月末日 | 1,000株 | — | 特産品・食品 | 3,000円 | |
| 7860 | エイベックス株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 体験・招待 | — | |
| 7867 | 株式会社タカラトミー | 3月31日・9月30日・12月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 7918 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 3月31日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 7936 | 株式会社アシックス | 6月30日・12月31日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 7937 | 株式会社ツツミ | 3月31日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 7952 | 株式会社河合楽器製作所 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 体験・招待 | 1,000円 | |
| 7962 | 株式会社キングジム | 6月20日・12月20日 | 300株 | — | 自社の優待券 | 6,000円 | |
| 7965 | 象印マホービン株式会社 | 11月20日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 7972 | 株式会社イトーキ | 6月末日 | 500株 | — | 割引 | 3,000円 | |
| 7979 | 株式会社松風 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社製品 | — | |
| 8005 | 株式会社スクロール | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 8016 | 株式会社オンワードホールディングス | 2月末日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 8022 | 美津濃株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 8040 | 株式会社東京ソワール | 6月末日・12月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 8043 | スターゼン株式会社 | 3月31日 | 1株 | — | 自社製品 | — | |
| 8111 | 株式会社ゴールドウイン | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 3,000円 | |
| 8118 | 株式会社 キング | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | — | |
| 8142 | 株式会社トーホー | 1月31日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | 5,000円 | |
| 8181 | 株式会社東天紅 | 2月末日・8月31日 | 50株 | — | 割引 | — | |
| 8185 | 株式会社チヨダ | 2月末日・8月31日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 8214 | 株式会社AOKIホールディングス | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 8219 | 青山商事株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 8233 | 株式会社髙島屋 | 2月末日・8月31日・11月30日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 8237 | 株式会社松屋 | 2月末日・8月31日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 8244 | 株式会社近鉄百貨店 | 2月末日・8月31日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 8247 | 株式会社大和 | 2月末日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 8254 | 株式会社さいか屋 | 2月末日・8月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 5,000円 | |
| 8260 | 株式会社井筒屋 | 2月末日・8月31日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 8273 | 株式会社イズミ | 2月末日・8月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 8281 | ゼビオホールディングス株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 8303 | 株式会社SBI新生銀行 | 3月末日 | 100株 | — | 金融 | 2,000円 | |
| 8473 | SBIホールディングス株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金融 | 2,000円 | |
| 8508 | Jトラスト株式会社 | 6月末日 | 100株 | — | 体験・招待 | — | |
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 3月末日・9月末日 | 1,000株 | — | 金券・ギフト | 4,000円 | |
| 8789 | フィンテック グローバル株式会社 | 3月31日・9月30日 | 1,000株 | — | 割引 | — | |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 12月31日 | 200株 | 必須:1年 | カタログギフト | 2,000円 | |
| 8844 | 株式会社コスモスイニシア | 3月末日 | 300株 | — | 割引 | 15,000円 | |
| 8850 | スターツコーポレーション株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 8881 | 株式会社日神グループホールディングス | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 4,000円 | |
| 8923 | トーセイ株式会社 | 11月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | — | |
| 8934 | サンフロンティア不動産株式会社 | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | 1,000円 | |
| 9001 | 東武鉄道株式会社 | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 9003 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 9005 | 東急株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | — | |
| 9006 | 京浜急行電鉄株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 9007 | 小田急電鉄株式会社 | 3月31日・9月30日 | 500株 | 長期優遇 | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 9008 | 京王電鉄株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 9010 | 富士急行株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | — | |
| 9012 | 秩父鉄道株式会社 | — | — | 100株 | — | 交通・宿泊・施設 | — |
| 9020 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | 100円 | |
| 9021 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 9022 | 東海旅客鉄道株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 9031 | 西日本鉄道株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 9044 | 株式会社NANKAI | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 9046 | 神戸電鉄株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 9048 | 名古屋鉄道株式会社 | 3月31日・9月30日 | 200株 | — | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 9076 | セイノーホールディングス株式会社 | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | 700円 | |
| 9081 | 神奈川中央交通株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 交通・宿泊・施設 | 2,000円 | |
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 3月末日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 9160 | 株式会社ノバレーゼ | 12月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | 2,000円 | |
| 9171 | 栗林商船株式会社 | 3月末日 | 1,000株 | — | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 9173 | 東海汽船株式会社 | 6月30日・12月31日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 9201 | 日本航空株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 9202 | ANAホールディングス株式会社 | 3月31日・9月30日 | — | — | 割引 | — | |
| 9206 | 株式会社スターフライヤー | 3月31日・9月30日 | — | — | 割引 | — | |
| 9251 | 株式会社AB&Company | 10月31日 | 100株 | — | 割引 | 7,000円 | |
| 9279 | 株式会社ギフトホールディングス | 4月末日・10月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | — | |
| 9401 | 株式会社TBSホールディングス | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 9404 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 4,000円 | |
| 9409 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 3月31日・9月30日 | 1株 | 長期優遇 | 体験・招待 | — | |
| 9416 | 株式会社ビジョン | 6月末日・12月末日 | 100株 | — | 交通・宿泊・施設 | 6,000円 | |
| 9603 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 4月末日・10月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 4,000円 | |
| 9616 | 株式会社共立メンテナンス | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | 4,000円 | |
| 9633 | 東京テアトル株式会社 | — | — | 100株 | — | 交通・宿泊・施設 | — |
| 9635 | 武蔵野興業株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 9656 | グリーンランドリゾート株式会社 | 6月30日・12月31日 | 100株 | — | 交通・宿泊・施設 | — | |
| 9701 | 株式会社東京會舘 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 9706 | 日本空港ビルデング株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 9713 | 株式会社ロイヤルホテル | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | — | |
| 9720 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 11月30日 | 100株 | 長期優遇 | 交通・宿泊・施設 | 1,000円 | |
| 9722 | 藤田観光株式会社 | 6月30日・12月31日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 9723 | 株式会社京都ホテル | 3月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 9726 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 9731 | 株式会社白洋舍 | 6月末日・12月末日 | 100株 | 必須:6か月 | 割引 | 1,000円 | |
| 9843 | 株式会社ニトリホールディングス | 3月31日 | 500株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | — | |
| 9854 | 愛眼株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 9876 | 株式会社コックス | 2月末日 | — | — | 割引 | — | |
| 9882 | 株式会社イエローハット | 3月末日・9月末日 | 100株 | 必須:1年 | 割引 | — | |
| 9900 | 株式会社サガミホールディングス | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 9903 | 株式会社カンセキ | 2月末日・8月31日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 9904 | 株式会社ベリテ | 3月末日 | 1,000株 | — | 割引 | 5,000円 | |
| 9936 | 株式会社王将フードサービス | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 4,000円 | |
| 9978 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 2月末日・8月末日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 9990 | 株式会社サックスバーホールディングス | 3月31日 | 100株 | — | 割引 | 2,000円 | |
| 9997 | 株式会社ベルーナ | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | 2,000円 |
金額・株数・基準日は、有価証券報告書の特典欄から規則で読み取った推定を含みます。正しい内容は各社の開示でご確認ください。