優待の種類が「カタログギフト」を含む会社
優待の種類に「カタログギフト」を含む会社です。種類は特典欄の語から規則で決めた推定で、1社が複数の種類に入ります。
115社。一覧はコード順です。複数の条件を組み合わせるときは、トップの「条件で探す」を使ってください。
| コード | 会社名 | 基準日 | 次の権利付き最終日 | 必要株数 | 継続保有 | 主な種類 | 年額の推定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | 株式会社 サカタのタネ | 5月末日 | 100株 | 必須:1年 | カタログギフト | — | |
| 1952 | 新日本空調株式会社 | 3月31日・9月30日 | 300株 | 長期優遇 | カタログギフト | 3,000円 | |
| 1997 | 暁飯島工業株式会社 | 2月末日 | 300株 | — | 特産品・食品 | 4,000円 | |
| 2469 | ヒビノ株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | ポイント | 2,000円 | |
| 2588 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | — | — | — | — | カタログギフト | — |
| 2734 | 株式会社サーラコーポレーション | 11月30日 | 500株 | 長期優遇 | ポイント | 1,000円 | |
| 2796 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 11月30日 | 100株 | 必須:1年 | カタログギフト | — | |
| 2931 | 株式会社ユーグレナ | 12月末日 | 100株 | — | 割引 | 2,000円 | |
| 3002 | グンゼ株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | — | |
| 3003 | ヒューリック株式会社 | 12月31日 | 300株 | 必須:2年 | カタログギフト | 6,000円 | |
| 3034 | クオールホールディングス株式会社 | — | — | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | — |
| 3096 | 株式会社オーシャンシステム | 3月31日・9月30日 | 200株 | — | 自社の優待券 | 4,000円 | |
| 3139 | 株式会社ラクト・ジャパン | 11月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3140 | BRUNO株式会社 | 6月30日 | 100株 | — | カタログギフト | 9,000円 | |
| 3173 | 株式会社Cominix | 3月31日 | 200株 | 必須:1年 | ポイント | 2,000円 | |
| 3191 | 株式会社ジョイフル本田 | 6月20日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 3,000円 | |
| 3201 | 日本毛織株式会社 | 5月末日 | 100株 | 必須:1年 | カタログギフト | 1,000円 | |
| 3204 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 12月31日 | 1,000株 | 必須:1年 | カタログギフト | 5,000円 | |
| 3370 | 株式会社フジタコーポレーション | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | カタログギフト | 1,500円 | |
| 3405 | 株式会社クラレ | 12月末日 | 1,000株 | 長期優遇 | 自社製品 | 3,000円 | |
| 3434 | 株式会社アルファ | 3月末日 | 300株 | — | カタログギフト | 3,000円 | |
| 3501 | SUMINOE株式会社 | 5月末日 | 300株 | — | 自社製品 | 4,000円 | |
| 3569 | セーレン株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | 6,000円 | |
| 3591 | 株式会社ワコールホールディングス | — | — | 100株 | — | カタログギフト | — |
| 3608 | 株式会社TSIホールディングス | 2月末日・8月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | — | |
| 3712 | 株式会社情報企画 | 9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 特産品・食品 | 500円 | |
| 3744 | サイオス株式会社 | 12月31日 | 200株 | — | カタログギフト | 2,000円 | |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 1,000株 | 必須:6か月 | 自社製品 | — | |
| 4045 | 東亞合成株式会社 | 12月末日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4072 | 株式会社電算システムホールディングス | 12月31日 | 100株 | 必須:1年 | 特産品・食品 | 3,000円 | |
| 4088 | エア・ウォーター株式会社 | 3月末日 | 100株 | — | 自社製品 | — | |
| 4318 | 株式会社クイック | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | — | |
| 4323 | 日本システム技術株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 特産品・食品 | 1,000円 | |
| 4326 | 株式会社インテージホールディングス | 12月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 4362 | 日本精化株式会社 | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 3,000円 | |
| 4634 | artience株式会社 | 6月30日 | 200株 | 必須:1年 | カタログギフト | — | |
| 4650 | SDエンターテイメント株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | カタログギフト | 4,000円 | |
| 5142 | アキレス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | — | |
| 5301 | 東海カーボン株式会社 | 12月末日 | 100株 | 長期優遇 | カタログギフト | 2,000円 | |
| 5451 | 株式会社ヨドコウ | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | カタログギフト | 1,000円 | |
| 5830 | 株式会社いよぎんホールディングス | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | カタログギフト | — | |
| 5832 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 3月31日 | 500株 | 必須:1年 | 特産品・食品 | — | |
| 5906 | エムケー精工株式会社 | 3月20日 | 100株 | 長期優遇 | カタログギフト | 500円 | |
| 6150 | タケダ機械株式会社 | 5月31日 | 100株 | — | ポイント | — | |
| 6249 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 3月31日 | — | 長期優遇 | カタログギフト | — | |
| 6262 | 株式会社PEGASUS | 3月31日 | 500株 | 長期優遇 | カタログギフト | 2,000円 | |
| 6333 | 株式会社TEIKOKU | — | — | 100株 | — | 金券・ギフト | — |
| 6419 | 株式会社マースグループホールディングス | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6458 | 新晃工業株式会社 | 3月31日 | 300株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6820 | アイコム株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | カタログギフト | 3,000円 | |
| 6971 | 京セラ株式会社 | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 3月末日 | 1,000株 | 必須:1年 | 特産品・食品 | 2,500円 | |
| 7173 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金融 | 3,000円 | |
| 7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 3月31日 | 500株 | — | カタログギフト | 3,000円 | |
| 7186 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 3月31日 | 1,000株 | 必須:6か月 | カタログギフト | 3,000円 | |
| 7278 | 株式会社エクセディ | 9月末日 | 100株 | 必須(期間は読み取れず) | カタログギフト | 3,000円 | |
| 7313 | テイ・エス テック株式会社 | 3月31日 | 200株 | 長期優遇 | ポイント | 3,000円 | |
| 7322 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 3月31日 | 70株 | 長期優遇 | 金融 | — | |
| 7327 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 3月31日 | 300株 | 必須:1年 | 特産品・食品 | 1,000円 | |
| 7337 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 3月31日 | 100株 | — | 金融 | 500円 | |
| 7384 | 株式会社プロクレアホールディングス | 3月末日・9月末日 | 100株 | 必須:1年 | 特産品・食品 | 6,000円 | |
| 7389 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金融 | — | |
| 7419 | 株式会社ノジマ | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 7442 | 中山福株式会社 | 3月末日 | 100株 | 必須:1年 | カタログギフト | — | |
| 7502 | 株式会社プラザホールディングス | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | 15,000円 | |
| 7504 | 株式会社高速 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7552 | 株式会社ハピネット | 3月31日 | 100株 | — | カタログギフト | — | |
| 7590 | 株式会社タカショー | 1月20日・7月20日 | 100株 | — | ポイント | — | |
| 7595 | 株式会社アルゴグラフィックス | 3月31日・9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7792 | 株式会社コラントッテ | 9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | — | |
| 7856 | 萩原工業株式会社 | 10月31日 | 100株 | 長期優遇 | 特産品・食品 | 1,000円 | |
| 8037 | カメイ株式会社 | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 8041 | OUGホールディングス株式会社 | 9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 特産品・食品 | 2,500円 | |
| 8157 | 都築電気株式会社 | 9月30日 | 100株 | — | カタログギフト | — | |
| 8218 | 株式会社コメリ | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 4,000円 | |
| 8254 | 株式会社さいか屋 | 2月末日・8月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 5,000円 | |
| 8331 | 株式会社千葉銀行 | 3月31日 | 1,000株 | 必須:1年 | カタログギフト | 3,000円 | |
| 8334 | 株式会社 群馬銀行 | 3月31日 | 300株 | 長期優遇 | 特産品・食品 | 1,000円 | |
| 8336 | 株式会社武蔵野銀行 | 3月31日 | 200株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 8344 | 株式会社山形銀行 | 3月31日 | 200株 | 必須:1年 | カタログギフト | 2,000円 | |
| 8359 | 株式会社八十二長野銀行 | 3月31日 | 500株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 8360 | 株式会社 山梨中央銀行 | 3月31日 | 200株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 8366 | 株式会社滋賀銀行 | 3月31日 | 1,000株 | 必須:1年 | カタログギフト | 3,000円 | |
| 8367 | 株式会社南都銀行 | 3月31日 | 20株 | 長期優遇 | 金融 | — | |
| 8368 | 株式会社 百五銀行 | 3月末日 | 1,000株 | 必須:1年 | 特産品・食品 | 3,000円 | |
| 8386 | 株式会社百十四銀行 | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 特産品・食品 | 2,500円 | |
| 8387 | 株式会社四国銀行 | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 8388 | 株式会社阿波銀行 | 3月31日 | 100株 | — | 特産品・食品 | — | |
| 8418 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 8424 | 芙蓉総合リース株式会社 | 3月31日 | 300株 | 長期優遇 | カタログギフト | 3,000円 | |
| 8522 | 株式会社 名古屋銀行 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 特産品・食品 | — | |
| 8524 | 株式会社北洋銀行 | 3月31日 | 1,500株 | 必須:1年 | 特産品・食品 | 2,000円 | |
| 8541 | 株式会社 愛媛銀行 | 3月末日 | 100株 | — | カタログギフト | — | |
| 8566 | リコーリース株式会社 | 3月31日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | カタログギフト | 4,000円 | |
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 3月末日・9月末日 | 1,000株 | — | 金券・ギフト | 4,000円 | |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 特産品・食品 | 500円 | |
| 8622 | 水戸証券株式会社 | 3月31日 | 1,000株 | 必須:1年 | 特産品・食品 | 3,000円 | |
| 8793 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | カタログギフト | 2,000円 | |
| 8803 | 平和不動産株式会社 | 3月31日 | 200株 | 長期優遇 | カタログギフト | 4,000円 | |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 12月31日 | 200株 | 必須:1年 | カタログギフト | 2,000円 | |
| 8877 | エスリード株式会社 | 3月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 3,000円 | |
| 8935 | 株式会社FJネクストホールディングス | 3月末日 | 1,000株 | 長期優遇 | 交通・宿泊・施設 | 10,000円 | |
| 9039 | 株式会社サカイ引越センター | 3月31日・9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 特産品・食品 | 4,000円 | |
| 9119 | 飯野海運株式会社 | 3月末日 | 500株 | 長期優遇 | カタログギフト | 2,000円 | |
| 9160 | 株式会社ノバレーゼ | 12月末日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | 2,000円 | |
| 9347 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 4,000円 | |
| 9428 | 株式会社クロップス | — | — | 500株 | — | カタログギフト | — |
| 9470 | 株式会社学研ホールディングス | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | カタログギフト | — | |
| 9663 | 株式会社ナガワ | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 5,000円 | |
| 9799 | 旭情報サービス株式会社 | 3月31日 | 1,000株 | — | カタログギフト | 3,000円 | |
| 9818 | 大丸エナウィン株式会社 | 3月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 9890 | 株式会社マキヤ | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 2,400円 | |
| 9948 | 株式会社アークス | 2月末日 | 100株 | — | カタログギフト | 2,000円 | |
| 9997 | 株式会社ベルーナ | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 割引 | 2,000円 |
金額・株数・基準日は、有価証券報告書の特典欄から規則で読み取った推定を含みます。正しい内容は各社の開示でご確認ください。