年額の推定が1,000円以下の会社
優待の年額の推定が1,000円以下の会社です。金額が読み取れた会社だけで、金額は特典欄に書かれた金額や枚数から換算した推定です。
319社。一覧はコード順です。複数の条件を組み合わせるときは、トップの「条件で探す」を使ってください。
| コード | 会社名 | 基準日 | 次の権利付き最終日 | 必要株数 | 継続保有 | 主な種類 | 年額の推定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | Umios株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 1384 | 株式会社 ホクリヨウ | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 1417 | 株式会社ミライト・ワン | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 1420 | サンヨーホームズ株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 1438 | 株式会社岐阜造園 | 9月30日 | 200株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 155A | 株式会社情報戦略テクノロジー | 12月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 1605 | 株式会社INPEX | 12月31日 | 400株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 1822 | 大豊建設株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 1828 | 田辺工業株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 1867 | 株式会社植木組 | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 1976 | 明星工業株式会社 | 3月31日 | 200株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 2053 | 中部飼料株式会社 | 3月31日・9月30日 | 500株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 2108 | 日本甜菜製糖株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2109 | DM三井製糖株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2114 | フジ日本株式会社 | 9月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 2117 | ウェルネオシュガー株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2139 | 株式会社中広 | 3月31日 | 100株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 2179 | 株式会社成学社 | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 2206 | 江崎グリコ株式会社 | 6月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2216 | カンロ株式会社 | 12月31日 | 300株 | 長期優遇 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2217 | モロゾフ株式会社 | 7月31日 | 100株 | 必須:6か月 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2220 | 亀田製菓株式会社 | 9月30日 | 100株 | — | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2221 | 岩塚製菓株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2294 | 株式会社柿安本店 | 4月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 2300 | 株式会社きょくとう | 2月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 2335 | 株式会社キューブシステム | 9月末日 | 200株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 2379 | ディップ株式会社 | 2月末日・8月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 9月30日 | 100株 | — | 体験・招待 | 1,000円 | |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 5月末日 | 1,000株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 2438 | 株式会社アスカネット | 4月30日 | 100株 | — | 割引 | 1,000円 | |
| 2498 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 6月末日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 12月末日 | 100株 | 必須:1年 | 自社製品 | 500円 | |
| 250A | シマダヤ株式会社 | 3月末日 | 100株 | 必須:6か月 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2531 | 宝ホールディングス株式会社 | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2652 | 株式会社まんだらけ | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | サービス利用 | 1,000円 | |
| 2668 | タビオ株式会社 | 2月末日 | 100株 | 必須:1年 | ポイント | 1,000円 | |
| 2698 | 株式会社キャンドゥ | 8月末日 | 300株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 110円 | |
| 2734 | 株式会社サーラコーポレーション | 11月30日 | 500株 | 長期優遇 | ポイント | 1,000円 | |
| 2747 | 北雄ラッキー株式会社 | 2月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 2753 | 株式会社 あみやき亭 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 2789 | 株式会社カルラ | 2月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 2802 | 味の素株式会社 | 3月31日 | 100株 | 必須:6か月 | 自社製品 | 500円 | |
| 2804 | ブルドックソース株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2805 | ヱスビー食品株式会社 | 3月31日 | 100株 | 必須:6か月 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2809 | キユーピー株式会社 | 11月30日 | 100株 | 必須:6か月 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2813 | 和弘食品株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 特産品・食品 | 1,000円 | |
| 2819 | エバラ食品工業株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2897 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2904 | 一正蒲鉾株式会社 | 6月30日 | 100株 | — | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2907 | 株式会社あじかん | 3月31日・9月30日 | 100株 | 必須:6か月 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 2910 | 株式会社ロック・フィールド | 4月末日・10月末日 | 100株 | 必須:1年 | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 2923 | サトウ食品株式会社 | 10月31日 | 100株 | — | 自社製品 | 1,000円 | |
| 3001 | 片倉工業株式会社 | 12月31日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | 1,000円 | |
| 3058 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 3087 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 2月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 3139 | 株式会社ラクト・ジャパン | 11月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3153 | 八洲電機株式会社 | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 3154 | メディアスホールディングス株式会社 | 6月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 7月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3172 | ティーライフ株式会社 | 7月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 3183 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3190 | 株式会社ホットマン | 9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3201 | 日本毛織株式会社 | 5月末日 | 100株 | 必須:1年 | カタログギフト | 1,000円 | |
| 3246 | 株式会社コーセーアールイー | 1月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 3297 | 株式会社東武住販 | 5月31日 | 100株 | 長期優遇 | 特産品・食品 | 1,000円 | |
| 3302 | 帝国繊維株式会社 | 12月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3317 | 株式会社フライングガーデン | 3月31日 | 200株 | — | 自社の優待券 | 500円 | |
| 3371 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3423 | 株式会社エスイー | 3月31日 | 2,000株 | 長期優遇 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 3435 | サンコーテクノ株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3465 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3512 | 日本フエルト株式会社 | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 300円 | |
| 3544 | サツドラホールディングス株式会社 | 5月15日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 500円 | |
| 3577 | 東海染工株式会社 | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3607 | 株式会社クラウディアホールディングス | 8月31日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 500円 | |
| 3612 | 株式会社ワールド | 2月末日・8月末日 | 100株 | 必須:6か月 | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 3639 | 株式会社ボルテージ | 12月31日 | 300株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 3645 | 株式会社メディカルネット | 5月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3674 | 株式会社オークファン | 9月30日 | 300株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3708 | 特種東海製紙株式会社 | 3月末日 | 300株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3712 | 株式会社情報企画 | 9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 特産品・食品 | 500円 | |
| 3758 | 株式会社アエリア | 12月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 300円 | |
| 3760 | 株式会社ケイブ | 5月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 3763 | 株式会社プロシップ | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3771 | 株式会社システムリサーチ | 9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3778 | さくらインターネット株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3802 | 株式会社エコミック | 3月31日 | 100株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3848 | 株式会社データ・アプリケーション | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | ポイント | 1,000円 | |
| 3892 | 株式会社岡山製紙 | 5月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 3915 | 株式会社テラスカイ | 2月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3927 | 株式会社フーバーブレイン | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 3964 | 株式会社オークネット | 12月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4025 | 多木化学株式会社 | 12月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4045 | 東亞合成株式会社 | 12月末日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4054 | 日本情報クリエイト株式会社 | 12月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4221 | 大倉工業株式会社 | 12月31日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 4247 | ポバール興業株式会社 | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4275 | 株式会社カーリット | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 4299 | 株式会社ハイマックス | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4323 | 日本システム技術株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 特産品・食品 | 1,000円 | |
| 4326 | 株式会社インテージホールディングス | 12月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 4335 | IPSホールディングス株式会社 | 6月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4366 | ダイトーケミックス株式会社 | 3月31日 | 1,000株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4409 | 東邦化学工業株式会社 | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 441A | NE株式会社 | 4月30日 | 100株 | 長期優遇 | 割引 | 500円 | |
| 4433 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 8月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4439 | 株式会社東名 | 2月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 4447 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 4461 | 第一工業製薬株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | ポイント | 1,000円 | |
| 4462 | 石原ケミカル株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 4465 | 株式会社ニイタカ | 5月末日・11月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4611 | 大日本塗料株式会社 | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4633 | サカタインクス株式会社 | 12月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 4635 | 東京インキ株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4676 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4678 | 株式会社 秀英予備校 | 3月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 4720 | 株式会社城南進学研究社 | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4767 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 6月末日 | 1,000株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 4772 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 12月31日 | 1,000株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4783 | NCD株式会社 | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 4826 | 株式会社CIJ | 12月31日 | 200株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 4951 | エステー株式会社 | — | — | 100株 | — | 自社製品 | 1,000円 |
| 4958 | 長谷川香料株式会社 | 9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4971 | メック株式会社 | 12月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 4998 | フマキラー株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 自社製品 | 1,000円 | |
| 5031 | モイ株式会社 | 1月末日 | 200株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5161 | 西川ゴム工業株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 5184 | 株式会社ニチリン | 12月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5204 | 石塚硝子株式会社 | 3月20日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5237 | 株式会社ノザワ | 9月末日 | 100株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 11月30日 | 100株 | — | 自社製品 | 400円 | |
| 5363 | 東京窯業株式会社 | 3月31日 | 1,000株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5440 | 共英製鋼株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 5449 | 大阪製鐵株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5451 | 株式会社ヨドコウ | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | カタログギフト | 1,000円 | |
| 5618 | ナイル株式会社 | 6月末日・12月末日 | 100株 | — | 金融 | 1,000円 | |
| 5659 | 日本精線株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5820 | 株式会社三ッ星 | 3月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5906 | エムケー精工株式会社 | 3月20日 | 100株 | 長期優遇 | カタログギフト | 500円 | |
| 5909 | 株式会社 コロナ | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 5911 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 3月31日 | 1,000株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5929 | 三和ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 5933 | アルインコ株式会社 | 3月20日 | 500株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5941 | 株式会社 中西製作所 | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5950 | 日本パワーファスニング株式会社 | 12月末日 | 500株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5956 | トーソー株式会社 | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5959 | 岡部株式会社 | 12月31日 | 200株 | 必須(期間は読み取れず) | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5969 | 株式会社ロブテックス | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5970 | 株式会社ジーテクト | 3月末日 | 300株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5971 | 株式会社共和工業所 | 4月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5976 | 高周波熱錬株式会社 | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 5988 | 株式会社パイオラックス | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 5989 | 株式会社エイチワン | 3月31日 | 300株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6044 | 株式会社三機サービス | 5月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 6070 | キャリアリンク株式会社 | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 6071 | 株式会社IBJ | 6月30日・12月31日 | 500株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 6086 | シンメンテホールディングス株式会社 | 2月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 6089 | 株式会社ウィルグループ | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 6144 | 西部電機株式会社 | 3月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6258 | 平田機工株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6264 | 株式会社マルマエ | 8月末日 | 100株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6316 | 株式会社丸山製作所 | 9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6325 | 株式会社タカキタ | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 6339 | 新東工業株式会社 | 9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6364 | 株式会社AIRMAN | 3月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6405 | 鈴茂器工株式会社 | 3月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 500円 | |
| 6407 | CKD株式会社 | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 6419 | 株式会社マースグループホールディングス | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6458 | 新晃工業株式会社 | 3月31日 | 300株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6493 | 株式会社NITTAN | 3月末日 | 500株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6546 | フルテック株式会社 | 12月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6570 | 株式会社共和コーポレーション | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6586 | 株式会社マキタ | 3月末日 | 100株 | 必須:3年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 6653 | 株式会社正興電機製作所 | 12月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 6823 | リオン株式会社 | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 6848 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 9月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 6971 | 京セラ株式会社 | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7021 | 株式会社ニッチツ | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7085 | 株式会社カーブスホールディングス | 8月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7128 | ユニソルホールディングス株式会社 | 12月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7191 | 株式会社イントラスト | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7196 | 株式会社Casa | 7月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7198 | SBIアルヒ株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金融 | 500円 | |
| 7245 | 大同メタル工業株式会社 | 3月31日 | 500株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7264 | 株式会社ムロコーポレーション | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7276 | 株式会社小糸製作所 | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7277 | 株式会社TBK | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7294 | 株式会社ヨロズ | 3月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7327 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 3月31日 | 300株 | 必須:1年 | 特産品・食品 | 1,000円 | |
| 7337 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 3月31日 | 100株 | — | 金融 | 500円 | |
| 7412 | 株式会社アトム | 3月末日・9月末日 | 100株 | — | ポイント | 1,000円 | |
| 7417 | 株式会社南陽 | 3月末日 | — | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7422 | 東邦レマック株式会社 | 6月20日・12月20日 | 300株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7427 | エコートレーディング株式会社 | 2月末日 | 500株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7444 | ハリマ共和物産株式会社 | 3月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7463 | 株式会社アドヴァン | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7472 | 株式会社鳥羽洋行 | 9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7476 | アズワン株式会社 | 9月末日 | 100株 | 必須:6か月 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7482 | 株式会社シモジマ | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7487 | 小津産業株式会社 | 5月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7504 | 株式会社高速 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7505 | 扶桑電通株式会社 | 9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7516 | コーナン商事株式会社 | 2月末日 | 100株 | 長期優遇 | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 7525 | リックス株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 6月末日・12月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 600円 | |
| 7537 | 丸文株式会社 | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | ポイント | 1,000円 | |
| 7555 | 株式会社大田花き | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7561 | 株式会社ハークスレイ | 3月末日 | 300株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7567 | 株式会社栄電子 | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7595 | 株式会社アルゴグラフィックス | 3月31日・9月30日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7601 | 株式会社ポプラ | 2月末日 | 300株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7613 | シークス株式会社 | 12月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7640 | 株式会社トップカルチャー | 10月末日 | 500株 | 長期優遇 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 7649 | スギホールディングス株式会社 | 2月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 7670 | オーウエル株式会社 | 3月31日 | 300株 | 長期優遇 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 7804 | 株式会社ビーアンドピー | 4月30日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7805 | プリントネット株式会社 | 8月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7811 | 中本パックス株式会社 | 2月末日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7819 | 粧美堂株式会社 | 9月30日 | 300株 | 長期優遇 | 自社製品 | 1,000円 | |
| 7832 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 3月末日 | 100株 | — | ポイント | 1,000円 | |
| 7856 | 萩原工業株式会社 | 10月31日 | 100株 | 長期優遇 | 特産品・食品 | 1,000円 | |
| 7859 | 株式会社アルメディオ | 3月31日 | 100株 | 必須:5年 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7872 | エステールホールディングス株式会社 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 500円 | |
| 7875 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7883 | サンメッセ株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7893 | 株式会社プロネクサス | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7896 | セブン工業株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7917 | ZACROS株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7919 | 野崎印刷紙業株式会社 | 9月30日 | 1,000株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7928 | 旭化学工業株式会社 | 8月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7939 | 株式会社研創 | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7942 | 株式会社ジェイエスピー | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 7952 | 株式会社河合楽器製作所 | 3月31日・9月30日 | 100株 | — | 体験・招待 | 1,000円 | |
| 7989 | 立川ブラインド工業株式会社 | 12月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 7990 | グローブライド株式会社 | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 8005 | 株式会社スクロール | 3月31日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 8023 | DAIKO XTECH株式会社 | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 8037 | カメイ株式会社 | 3月31日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 8040 | 株式会社東京ソワール | 6月末日・12月末日 | 100株 | — | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 8045 | 横浜丸魚株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 8061 | 西華産業株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 8081 | 株式会社カナデン | 3月31日・9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 8086 | ニプロ株式会社 | 3月31日 | 300株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 8089 | ナイス株式会社 | 3月末日・9月末日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 8098 | 稲畑産業株式会社 | 9月30日 | 100株 | 長期優遇 | 金券・ギフト | 500円 | |
| 8101 | 株式会社GSIクレオス | 9月末日 | 100株 | 必須:1年 | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 8104 | クワザワホールディングス株式会社 | 3月31日 | 100株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
| 8127 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 8月31日 | 300株 | — | 自社製品 | 1,000円 | |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 9月末日 | 100株 | 必須:3年 | 自社の優待券 | 1,000円 | |
| 8158 | ソーダニッカ株式会社 | 3月31日 | 500株 | — | 金券・ギフト | 1,000円 | |
