優待利回りが高い順
基準の日 2026-10-20 の終値から計算した優待利回りを、高い順に上位100社並べています。
- 計算の決め方
- 優待利回り = 優待の年額の推定 ÷ 最低投資額(終値 × 必要株数)。年額の推定か必要株数が無い会社は値を出せません。
- 基準の日
- 2026-10-20(この日から14日以内でいちばん新しい終値の日の終値で計算しています。会社ごとの終値の日は、会社ページに書いています)
- 並べ方
- 優待利回りが高い順。同じ値の会社はコード順。値を出せない会社は載せていません。順位の番号は並びの番号で、同じ値の会社にも続けて付けています。
- 対象外の会社
- 掲載している1,343社のうち、値を出せない会社 435社、割引券・値引きと読めたため除いた会社 41社。残りの867社を並べ、上位100社を載せています。
| 順位 | コード | 会社名 | 優待利回り | 必要株数 | 年額の推定 | 主な種類 | 権利月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3070 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 512.82% | 100株 | 20,000円 | ポイント | 1月・7月 |
| 2 | 3807 | 株式会社フィスコ | 160.98% | 100株 | 13,200円 | 自社の優待券 | 6月・12月 |
| 3 | 2901 | 株式会社ウェルディッシュ | 112.04% | 300株 | 40,000円 | 自社製品 | 2月・8月 |
| 4 | 9878 | 株式会社 セキド | 27.86% | 500株 | 50,000円 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 5 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 23.67% | 100株 | 4,000円 | 自社の優待券 | 6月・12月 |
| 6 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 21.79% | 100株 | 10,000円 | 自社の優待券 | 2月・8月 |
| 7 | 8165 | 株式会社千趣会 | 20.62% | 100株 | 2,000円 | 自社の優待券 | 6月・12月 |
| 8 | 2930 | 株式会社北の達人コーポレーション | 20.41% | 100株 | 3,000円 | 金券・ギフト | 2月 |
| 9 | 3372 | 株式会社関門海 | 18.69% | 100株 | 4,000円 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 10 | 4381 | ビープラッツ株式会社 | 17.42% | 300株 | 15,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 11 | 6036 | KeePer技研株式会社 | 16.15% | 100株 | 60,000円 | 割引 | 6月・12月 |
| 12 | 9439 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 16.13% | 100株 | 3,500円 | 自社の優待券 | 6月 |
| 13 | 8166 | 株式会社タカキュー | 16.00% | 500株 | 6,000円 | 自社の優待券 | 2月 |
| 14 | 3137 | 株式会社ファンデリー | 13.95% | 100株 | 3,000円 | 自社の優待券 | 3月 |
| 15 | 3598 | 山喜株式会社 | 12.90% | 100株 | 2,000円 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 16 | 246A | 株式会社アスア | 12.54% | 200株 | 26,334円 | 金券・ギフト | 6月・12月 |
| 17 | 3939 | 株式会社カナミックネットワーク | 12.05% | 100株 | 5,940円 | 金券・ギフト | 9月 |
| 18 | 4679 | 株式会社 田 谷 | 11.07% | 100株 | 3,300円 | 自社の優待券 | 3月 |
| 19 | 2769 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 10.64% | 100株 | 10,000円 | 自社の優待券 | 11月 |
| 20 | 3641 | 株式会社パピレス | 10.50% | 100株 | 10,000円 | ポイント | 3月 |
| 21 | 3917 | 株式会社アイリッジ | 10.50% | 300株 | 15,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 22 | 7114 | 株式会社フーディソン | 10.48% | 100株 | 8,000円 | 自社の優待券 | 3月 |
| 23 | 7585 | 株式会社かんなん丸 | 9.80% | 100株 | 4,000円 | 自社の優待券 | 6月・12月 |
| 24 | 3358 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 9.43% | 500株 | 4,100円 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 25 | 3815 | 株式会社メディア工房 | 9.43% | 100株 | 4,000円 | 金券・ギフト | 8月 |
| 26 | 7522 | ワタミ株式会社 | 9.18% | 100株 | 8,000円 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 27 | 4476 | AI CROSS株式会社 | 9.12% | 300株 | 30,000円 | 金券・ギフト | 6月・12月 |
| 28 | 7502 | 株式会社プラザホールディングス | 9.10% | 100株 | 15,000円 | 割引 | 3月・9月 |
| 29 | 7112 | 株式会社キューブ | 9.07% | 200株 | 10,000円 | 自社の優待券 | 12月 |
| 30 | 3135 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 8.99% | 500株 | 50,000円 | 金券・ギフト | 6月・12月 |
| 31 | 3140 | BRUNO株式会社 | 8.81% | 100株 | 9,000円 | カタログギフト | 6月 |
| 32 | 4445 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 8.77% | 200株 | 30,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 33 | 2970 | GLC GROUP株式会社 | 8.67% | 400株 | 40,000円 | 金券・ギフト | 6月・12月 |
| 34 | 9215 | 株式会社CaSy | 8.26% | 100株 | 8,000円 | 金券・ギフト | 11月 |
| 35 | 9434 | ソフトバンク株式会社 | 8.09% | 100株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 36 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 7.91% | 100株 | 6,000円 | 自社の優待券 | 2月・8月 |
| 37 | 7090 | 株式会社リグア | 7.80% | 300株 | 20,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 38 | 5535 | ミガロホールディングス株式会社 | 7.52% | 500株 | 10,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 39 | 3237 | 株式会社イントランス | 7.35% | 1,000株 | 5,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 40 | 7127 | 株式会社一家ホールディングス | 7.29% | 100株 | 5,000円 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 41 | 3169 | 株式会社ミサワ | 7.23% | 100株 | 5,000円 | 自社製品 | 1月 |
| 42 | 7562 | 株式会社安楽亭 | 7.00% | 100株 | 26,000円 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 43 | 3992 | 株式会社ニーズウェル | 6.98% | 1,000株 | 30,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 44 | 3475 | 株式会社グッドコムアセット | 6.97% | 1,000株 | 100,000円 | 金券・ギフト | 4月・10月 |
| 45 | 8207 | テンアライド株式会社 | 6.92% | 100株 | 2,000円 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 46 | 8202 | ラオックスホールディングス株式会社 | 6.85% | 100株 | 1,000円 | ポイント | 12月 |
| 47 | 3935 | 株式会社エディア | 6.78% | 100株 | 5,000円 | 自社の優待券 | 2月 |
| 48 | 4929 | 株式会社アジュバンホールディングス | 6.68% | 100株 | 5,000円 | 自社製品 | 3月 |
| 49 | 3987 | エコモット株式会社 | 6.66% | 100株 | 4,000円 | 金券・ギフト | 8月 |
| 50 | 7049 | 株式会社識学 | 6.62% | 200株 | 10,000円 | 金券・ギフト | 2月・8月 |
| 51 | 3750 | 株式会社ADR120S | 6.60% | 100株 | 5,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 52 | 4442 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 6.59% | 500株 | 15,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 53 | 4256 | 株式会社サインド | 6.54% | 200株 | 16,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 54 | 3113 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 6.41% | 1,000株 | 5,000円 | ポイント | 3月 |
| 55 | 3175 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 6.36% | 100株 | 6,000円 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 56 | 5884 | 株式会社クラダシ | 6.32% | 100株 | 4,000円 | 割引 | 6月 |
| 57 | 9218 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 6.32% | 200株 | 10,000円 | 金券・ギフト | 12月 |
| 58 | 2749 | 株式会社JPホールディングス | 6.28% | 500株 | 20,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 59 | 1435 | 株式会社robot home | 6.25% | 1,000株 | 10,000円 | 金券・ギフト | 12月 |
| 60 | 8278 | 株式会社フジ | 6.13% | 100株 | 12,000円 | 自社の優待券 | 2月・8月 |
| 61 | 3174 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 6.06% | 100株 | 2,000円 | ポイント | 2月 |
| 62 | 9160 | 株式会社ノバレーゼ | 6.06% | 100株 | 2,000円 | 割引 | 12月 |
| 63 | 3646 | 株式会社駅探 | 5.97% | 500株 | 10,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 64 | 9979 | 株式会社大庄 | 5.92% | 100株 | 6,000円 | 自社の優待券 | 2月・8月 |
| 65 | 3053 | 株式会社ペッパーフードサービス | 5.88% | 500株 | 6,000円 | 自社の優待券 | 6月・12月 |
| 66 | 9416 | 株式会社ビジョン | 5.87% | 100株 | 6,000円 | 交通・宿泊・施設 | 6月・12月 |
| 67 | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 5.77% | 100株 | 4,400円 | 特産品・食品 | 4月・10月 |
| 68 | 9330 | 株式会社揚羽 | 5.69% | 100株 | 5,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 69 | 9475 | 株式会社昭文社ホールディングス | 5.66% | 100株 | 3,000円 | 自社の優待券 | 3月 |
| 70 | 4484 | ランサーズ株式会社 | 5.61% | 500株 | 8,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 71 | 2722 | 株式会社IKホールディングス | 5.60% | 100株 | 2,000円 | 自社製品 | 5月 |
| 72 | 2778 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 5.38% | 300株 | 2,000円 | 自社の優待券 | 2月 |
| 73 | 2489 | 株式会社アドウェイズ | 5.37% | 10,000株 | 220,000円 | サービス利用 | 12月 |
| 74 | 3178 | チムニー株式会社 | 5.34% | 100株 | 6,000円 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 75 | 7074 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 5.32% | 1,000株 | 10,000円 | 自社の優待券 | 11月 |
| 76 | 7780 | 株式会社メニコン | 5.31% | 100株 | 10,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 77 | 3479 | 株式会社ティーケーピー | 5.18% | 100株 | 10,000円 | 自社の優待券 | 2月 |
| 78 | 2752 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 5.13% | 100株 | 6,000円 | 自社製品 | 6月・12月 |
| 79 | 3962 | 株式会社チェンジホールディングス | 5.08% | 300株 | 15,000円 | 金券・ギフト | 6月・12月 |
| 80 | 3634 | 株式会社ソケッツ | 5.00% | 100株 | 3,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 81 | 4444 | 株式会社インフォネット | 4.98% | 300株 | 13,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 82 | 7359 | 株式会社東京通信グループ | 4.86% | 2,500株 | 30,000円 | 金券・ギフト | 6月・12月 |
| 83 | 9245 | 株式会社リベロ | 4.84% | 100株 | 10,000円 | 金券・ギフト | 12月 |
| 84 | 3469 | 株式会社デュアルタップ | 4.74% | 100株 | 4,000円 | 金券・ギフト | 6月 |
| 85 | 3900 | 株式会社クラウドワークス | 4.69% | 300株 | 10,000円 | 金券・ギフト | 12月 |
| 86 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 4.65% | 200株 | 10,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 87 | 5580 | 株式会社プロディライト | 4.56% | 400株 | 30,000円 | 金券・ギフト | 2月・8月 |
| 88 | 9221 | フルハシEPO株式会社 | 4.51% | 200株 | 10,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 89 | 1444 | 株式会社ニッソウ | 4.36% | 300株 | 36,000円 | ポイント | 1月・7月 |
| 90 | 3645 | 株式会社メディカルネット | 4.24% | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 5月 |
| 91 | 9476 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 4.23% | 100株 | 4,000円 | 自社の優待券 | 9月 |
| 92 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4.19% | 100株 | 2,500円 | 金融 | 3月 |
| 93 | 6897 | 株式会社ツインバード | 4.18% | 100株 | 2,000円 | 自社の優待券 | 2月 |
| 94 | 3662 | 株式会社エイチームホールディングス | 4.16% | 500株 | 20,000円 | 金券・ギフト | 1月・7月 |
| 95 | 4720 | 株式会社城南進学研究社 | 4.15% | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 96 | 6578 | 株式会社コレックホールディングス | 4.14% | 100株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 2月・8月 |
| 97 | 2999 | ホームポジション株式会社 | 4.11% | 1,000株 | 20,000円 | 金券・ギフト | 8月 |
| 98 | 3045 | 株式会社カワサキ | 4.00% | 100株 | 6,000円 | 自社の優待券 | 2月・8月 |
| 99 | 7769 | リズム株式会社 | 4.00% | 100株 | 15,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 100 | 3908 | 株式会社コラボス | 3.95% | 1,000株 | 15,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
注記
- 必要株数・年額の推定は、有価証券報告書の特典欄から規則で読み取った推定を含みます(正しい内容は各社の開示でご確認ください)。
- 継続保有などの条件を満たし、年額の推定どおりに受け取れた場合の値です。売買手数料や税金は含みません。
- 株価が低い会社は、同じ優待でも利回りが大きく出ます。優待の本文どおりに計算した値でも、数百%になる会社があります。利回りが大きいことは、受け取れる優待が多いことを示すものではありません。
- 株価は日々変わります。この一覧は基準の日の終値から計算した、ある日の姿で、今後の値を示すものではありません。
- 割安・割高や売買を判断するものではありません。
- 年額の推定の根拠に、割引券・値引きの額と読めるもの(「N円割引券」「割引クーポン」「N円引き」「販売価格からN円」のように、金額に割引・値引きの語が付いたもの)がある会社は、この一覧に載せていません。買い物の代金から引かれる額は、食事券・商品券・QUOカードのように品やサービスと引き換えられる券の額面とは性質が違うためです。語による判定なので、割引なのに載っている会社、割引でないのに除かれた会社が残ることがあります。