PER が低い順
基準の日 2026-10-20 の終値から計算したPERを、低い順に上位100社並べています。
- 計算の決め方
- PER = 終値 ÷ 予想EPS(予想の1株あたり利益)。予想EPSが無い・0以下の会社は値を出せません。
- 基準の日
- 2026-10-20(この日から14日以内でいちばん新しい終値の日の終値で計算しています。会社ごとの終値の日は、会社ページに書いています)
- 並べ方
- PERが低い順。同じ値の会社はコード順。値を出せない会社は載せていません。順位の番号は並びの番号で、同じ値の会社にも続けて付けています。
- 対象外の会社
- 掲載している1,343社のうち、値を出せない会社 196社。残りの1,147社を並べ、上位100社を載せています。
| 順位 | コード | 会社名 | PER | 必要株数 | 年額の推定 | 主な種類 | 権利月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6675 | サクサ株式会社 | 2.15倍 | 200株 | 3,000円 | ポイント | 3月 |
| 2 | 2501 | サッポロホールディングス株式会社 | 2.63倍 | 100株 | 1,500円 | 割引 | 12月 |
| 3 | 4436 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2.71倍 | 500株 | 4,500円 | ポイント | 3月 |
| 4 | 6316 | 株式会社丸山製作所 | 2.72倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 9月 |
| 5 | 7837 | 株式会社アールシーコア | 2.82倍 | 100株 | 割引 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 6 | 9130 | 共栄タンカー株式会社 | 3.42倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 7 | 1873 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 3.46倍 | 1,000株 | 記載なし | 特産品・食品 | — |
| 8 | 5989 | 株式会社エイチワン | 3.53倍 | 300株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 9 | 2418 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 4.39倍 | 100株 | 上の段のみ | 割引 | 6月・12月 |
| 10 | 9633 | 東京テアトル株式会社 | 4.42倍 | 100株 | 記載なし | 交通・宿泊・施設 | — |
| 11 | 3760 | 株式会社ケイブ | 4.52倍 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 5月 |
| 12 | 2700 | 木徳神糧株式会社 | 4.64倍 | 500株 | 記載なし | 自社製品 | 6月・12月 |
| 13 | 7494 | 株式会社コナカ | 4.84倍 | 100株 | 記載なし | 割引 | 3月・9月 |
| 14 | 4678 | 株式会社 秀英予備校 | 4.88倍 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 15 | 3465 | ケイアイスター不動産株式会社 | 5.05倍 | 200株 | 4,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 16 | 7218 | 田中精密工業株式会社 | 5.09倍 | 500株 | 記載なし | 特産品・食品 | 3月 |
| 17 | 9731 | 株式会社白洋舍 | 5.10倍 | 100株 | 1,000円 | 割引 | 6月・12月 |
| 18 | 205A | 株式会社ロゴスホールディングス | 5.12倍 | 200株 | 読み取れず | 金券・ギフト | 5月 |
| 19 | 6862 | ミナトホールディングス株式会社 | 5.22倍 | 100株 | 割引 | 割引 | 3月 |
| 20 | 3477 | フォーライフ株式会社 | 5.23倍 | 100株 | 2,000円 | ポイント | 3月・9月 |
| 21 | 8844 | 株式会社コスモスイニシア | 5.29倍 | 300株 | 割引 | 割引 | 3月 |
| 22 | 8860 | フジ住宅株式会社 | 5.37倍 | 500株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 23 | 3482 | ロードスターキャピタル株式会社 | 5.40倍 | 1,000株 | 記載なし | サービス利用 | 6月・12月 |
| 24 | 9876 | 株式会社コックス | 5.42倍 | — | 割引 | 割引 | 2月 |
| 25 | 7280 | 株式会社ミツバ | 5.53倍 | 100株 | 1,500円 | 自社の優待券 | 3月 |
| 26 | 8181 | 株式会社東天紅 | 5.56倍 | 50株 | 割引 | 割引 | 2月・8月 |
| 27 | 1420 | サンヨーホームズ株式会社 | 5.57倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 28 | 2750 | 石光商事株式会社 | 5.60倍 | 300株 | 1回 2,000円 | 自社製品 | — |
| 29 | 9385 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 5.64倍 | 500株 | 記載なし | ポイント | 3月 |
| 30 | 7919 | 野崎印刷紙業株式会社 | 5.67倍 | 1,000株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 9月 |
| 31 | 5204 | 石塚硝子株式会社 | 5.78倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 32 | 3020 | アプライド株式会社 | 5.82倍 | 100株 | 1回 1,100円 | ポイント | — |
| 33 | 6557 | AIAIグループ株式会社 | 5.87倍 | — | 記載なし | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 34 | 5757 | 株式会社CKサンエツ | 5.90倍 | 100株 | 記載なし | 特産品・食品 | 3月 |
| 35 | 8935 | 株式会社FJネクストホールディングス | 6.04倍 | 1,000株 | 10,000円 | 交通・宿泊・施設 | 3月 |
| 36 | 7271 | 株式会社安永 | 6.06倍 | 500株 | 3,000円 | 特産品・食品 | 3月 |
| 37 | 8281 | ゼビオホールディングス株式会社 | 6.29倍 | 100株 | 割引 | 割引 | 3月・9月 |
| 38 | 8869 | 明和地所株式会社 | 6.31倍 | 1,000株 | 4,000円 | ポイント | 3月 |
| 39 | 7670 | オーウエル株式会社 | 6.47倍 | 300株 | 1,000円 | 自社製品 | 3月 |
| 40 | 9980 | MRKホールディングス株式会社 | 6.53倍 | 100株 | 記載なし | 自社製品 | 3月 |
| 41 | 1430 | ファーストコーポレーション株式会社 | 6.56倍 | 500株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 11月 |
| 42 | 7264 | 株式会社ムロコーポレーション | 6.56倍 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 43 | 7427 | エコートレーディング株式会社 | 6.60倍 | 500株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 2月 |
| 44 | 2981 | 株式会社ランディックス | 6.65倍 | 400株 | 記載なし | ポイント | 6月・12月 |
| 45 | 5834 | SBIリーシングサービス株式会社 | 6.66倍 | 100株 | 2,000円 | 金融 | 3月 |
| 46 | 3454 | ファーストブラザーズ株式会社 | 6.69倍 | 500株 | 5,000円 | ポイント | 11月 |
| 47 | 8789 | フィンテック グローバル株式会社 | 6.69倍 | 1,000株 | 割引 | 割引 | 3月・9月 |
| 48 | 7625 | 株式会社グローバルダイニング | 6.72倍 | 500株 | 割引 | 割引 | 6月・12月 |
| 49 | 8877 | エスリード株式会社 | 6.74倍 | 100株 | 3,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 50 | 7791 | ドリームベッド株式会社 | 6.75倍 | 100株 | 割引 | 割引 | 3月 |
| 51 | 2112 | 塩水港精糖株式会社 | 6.81倍 | 1,000株 | 3,500円 | 自社製品 | 3月 |
| 52 | 6074 | 株式会社ジェイエスエス | 6.84倍 | 200株 | 記載なし | 自社の優待券 | — |
| 53 | 7570 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 6.87倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 54 | 8892 | 株式会社エスコン | 6.90倍 | 1,000株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 9月 |
| 55 | 9049 | 京福電気鉄道株式会社 | 6.93倍 | 590株 | 記載なし | 交通・宿泊・施設 | — |
| 56 | 7102 | 日本車輌製造株式会社 | 6.95倍 | 100株 | 記載なし | 自社製品 | 9月 |
| 57 | 8089 | ナイス株式会社 | 6.95倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 58 | 5363 | 東京窯業株式会社 | 6.97倍 | 1,000株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 59 | 8772 | 株式会社アサックス | 7.01倍 | 500株 | 5,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 60 | 8934 | サンフロンティア不動産株式会社 | 7.01倍 | 100株 | 割引 | 割引 | 3月 |
| 61 | 9428 | 株式会社クロップス | 7.04倍 | 500株 | 1回 3,000円 | カタログギフト | — |
| 62 | 7938 | 株式会社リーガルコーポレーション | 7.09倍 | — | 記載なし | 自社の優待券 | 3月 |
| 63 | 5445 | 東京鐵鋼株式会社 | 7.13倍 | 100株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 64 | 5970 | 株式会社ジーテクト | 7.18倍 | 300株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 65 | 1435 | 株式会社robot home | 7.19倍 | 1,000株 | 10,000円 | 金券・ギフト | 12月 |
| 66 | 5285 | 株式会社ヤマックス | 7.22倍 | 500株 | 記載なし | 体験・招待 | 3月 |
| 67 | 8041 | OUGホールディングス株式会社 | 7.22倍 | 100株 | 2,500円 | 特産品・食品 | 9月 |
| 68 | 5906 | エムケー精工株式会社 | 7.24倍 | 100株 | 500円 | カタログギフト | 3月 |
| 69 | 7481 | 尾家産業株式会社 | 7.24倍 | 100株 | 記載なし | 自社製品 | 3月 |
| 70 | 7538 | 株式会社大水 | 7.24倍 | 1,000株 | 3,000円 | 特産品・食品 | 3月 |
| 71 | 7040 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7.25倍 | 100株 | 1回 3,000円 | 自社の優待券 | — |
| 72 | 8225 | 株式会社タカチホ | 7.25倍 | 100株 | 2,500円 | 自社の優待券 | 3月 |
| 73 | 5269 | 日本コンクリート工業株式会社 | 7.27倍 | 800株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 74 | 1879 | 新日本建設株式会社 | 7.29倍 | 100株 | 割引 | 割引 | 9月 |
| 75 | 5411 | JFEホールディングス株式会社 | 7.32倍 | 100株 | 記載なし | 体験・招待 | — |
| 76 | 7213 | レシップホールディングス株式会社 | 7.40倍 | 500株 | 2,800円 | 特産品・食品 | 9月 |
| 77 | 6493 | 株式会社NITTAN | 7.41倍 | 500株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 78 | 2737 | 株式会社トーメンデバイス | 7.42倍 | 100株 | 2,000円 | 自社製品 | 9月 |
| 79 | 7520 | 株式会社エコス | 7.42倍 | 100株 | 6,000円 | 自社の優待券 | 2月 |
| 80 | 1301 | 株式会社 極洋 | 7.44倍 | 100株 | 記載なし | 自社製品 | 3月 |
| 81 | 2179 | 株式会社成学社 | 7.47倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 82 | 2173 | 株式会社博展 | 7.51倍 | 100株 | 1回 1,000円 | 金券・ギフト | — |
| 83 | 7987 | ナカバヤシ株式会社 | 7.51倍 | 100株 | 上の段のみ | 自社製品 | — |
| 84 | 9160 | 株式会社ノバレーゼ | 7.68倍 | 100株 | 2,000円 | 割引 | 12月 |
| 85 | 7419 | 株式会社ノジマ | 7.69倍 | 300株 | 割引 | 割引 | 3月・9月 |
| 86 | 7561 | 株式会社ハークスレイ | 7.70倍 | 300株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 87 | 9059 | カンダホールディングス株式会社 | 7.71倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 88 | 7456 | 松田産業株式会社 | 7.75倍 | 100株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 89 | 9791 | 株式会社ビケンテクノ | 7.76倍 | 1,000株 | 2,500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 90 | 1384 | 株式会社 ホクリヨウ | 7.77倍 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 91 | 7228 | 株式会社デイトナ | 7.84倍 | — | 記載なし | ポイント | 12月 |
| 92 | 3157 | ジオリーブグループ株式会社 | 7.88倍 | 100株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 93 | 8908 | 株式会社毎日コムネット | 7.93倍 | 100株 | 記載なし | サービス利用 | 5月 |
| 94 | 9534 | 北海道瓦斯株式会社 | 7.94倍 | 500株 | 上の段のみ | 金券・ギフト | 3月 |
| 95 | 6484 | 株式会社KVK | 7.96倍 | 100株 | 上の段のみ | 割引 | 3月 |
| 96 | 9846 | 株式会社天満屋ストア | 7.97倍 | 100株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 2月・8月 |
| 97 | 9441 | 株式会社ベルパーク | 7.98倍 | 100株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 6月・12月 |
| 98 | 9857 | 英和株式会社 | 8.00倍 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 99 | 7446 | 東北化学薬品株式会社 | 8.01倍 | — | 3,000円 | 自社製品 | — |
| 100 | 8424 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8.03倍 | 300株 | 3,000円 | カタログギフト | 3月 |
注記
- 必要株数・年額の推定は、有価証券報告書の特典欄から規則で読み取った推定を含みます(正しい内容は各社の開示でご確認ください)。
- 予想EPSは決算短信の予想で、変更されることがあります。値が低い理由(利益の一時的な増加、株価の下落など)は、この一覧からは分かりません。
- 株価は日々変わります。この一覧は基準の日の終値から計算した、ある日の姿で、今後の値を示すものではありません。
- 割安・割高や売買を判断するものではありません。
- 年額の推定の欄の「割引」「記載なし」などの言葉は、年額を出せない理由です(意味は作り方と限界に書いています)。「割引」には、年額の推定が割引券・値引きの額と読めた会社も含みます。