PBR が低い順
基準の日 2026-10-20 の終値から計算したPBRを、低い順に上位100社並べています。
- 計算の決め方
- PBR = 終値 ÷ 1株あたり純資産(BPS)。BPSが無い・0以下の会社は値を出せません。
- 基準の日
- 2026-10-20(この日から14日以内でいちばん新しい終値の日の終値で計算しています。会社ごとの終値の日は、会社ページに書いています)
- 並べ方
- PBRが低い順。同じ値の会社はコード順。値を出せない会社は載せていません。順位の番号は並びの番号で、同じ値の会社にも続けて付けています。
- 対象外の会社
- 掲載している1,343社のうち、値を出せない会社 12社。残りの1,331社を並べ、上位100社を載せています。
| 順位 | コード | 会社名 | PBR | 必要株数 | 年額の推定 | 主な種類 | 権利月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5446 | 北越メタル株式会社 | 0.22倍 | 100株 | 記載なし | 金券・ギフト | 3月 |
| 2 | 7212 | 株式会社エフテック | 0.23倍 | — | 記載なし | 金券・ギフト | — |
| 3 | 9760 | 株式会社 進学会ホールディングス | 0.26倍 | 100株 | 1回 3,000円 | 自社の優待券 | — |
| 4 | 8165 | 株式会社千趣会 | 0.27倍 | 100株 | 2,000円 | 自社の優待券 | 6月・12月 |
| 5 | 9895 | 株式会社コンセック | 0.28倍 | 100株 | 記載なし | 特産品・食品 | 3月・9月 |
| 6 | 3863 | 日本製紙株式会社 | 0.29倍 | 100株 | 記載なし | 自社製品 | 3月 |
| 7 | 9355 | 株式会社リンコーコーポレーション | 0.29倍 | — | 記載なし | 交通・宿泊・施設 | — |
| 8 | 3396 | 株式会社フェリシモ | 0.30倍 | 100株 | 2,000円 | 自社製品 | 2月・8月 |
| 9 | 3434 | 株式会社アルファ | 0.30倍 | 300株 | 3,000円 | カタログギフト | 3月 |
| 10 | 7219 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 0.30倍 | 100株 | 記載なし | 金券・ギフト | 8月 |
| 11 | 7916 | 光村印刷株式会社 | 0.30倍 | 100株 | 記載なし | 自社製品 | 9月 |
| 12 | 3204 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 0.31倍 | 1,000株 | 5,000円 | カタログギフト | 12月 |
| 13 | 3958 | 笹徳印刷株式会社 | 0.31倍 | 100株 | 記載なし | 自社製品 | 6月 |
| 14 | 2790 | 株式会社ナフコ | 0.32倍 | 100株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 15 | 5283 | 株式会社高見澤 | 0.32倍 | — | 記載なし | 特産品・食品 | — |
| 16 | 5923 | 高田機工株式会社 | 0.32倍 | 300株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 17 | 5956 | トーソー株式会社 | 0.32倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 18 | 7928 | 旭化学工業株式会社 | 0.32倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 8月 |
| 19 | 8383 | 株式会社 鳥取銀行 | 0.32倍 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 20 | 5204 | 石塚硝子株式会社 | 0.33倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 21 | 7277 | 株式会社TBK | 0.33倍 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 22 | 7294 | 株式会社ヨロズ | 0.33倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 23 | 7857 | セキ株式会社 | 0.33倍 | 100株 | 記載なし | 交通・宿泊・施設 | 3月・9月 |
| 24 | 9835 | 株式会社ジュンテンドー | 0.33倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 2月 |
| 25 | 5900 | 株式会社ダイケン | 0.34倍 | 1,000株 | 記載なし | 自社製品 | — |
| 26 | 8040 | 株式会社東京ソワール | 0.34倍 | 100株 | 1,000円 | 自社の優待券 | 6月・12月 |
| 27 | 8181 | 株式会社東天紅 | 0.34倍 | 50株 | 割引 | 割引 | 2月・8月 |
| 28 | 8260 | 株式会社井筒屋 | 0.34倍 | 100株 | 割引 | 割引 | 2月・8月 |
| 29 | 9060 | 日本ロジテム株式会社 | 0.34倍 | 100株 | 3,000円 | 自社製品 | 3月 |
| 30 | 5909 | 株式会社 コロナ | 0.35倍 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 31 | 7264 | 株式会社ムロコーポレーション | 0.35倍 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 32 | 8123 | 川辺株式会社 | 0.35倍 | 100株 | 2,000円 | 自社製品 | 3月 |
| 33 | 8365 | 株式会社 富山銀行 | 0.35倍 | 100株 | 記載なし | 金券・ギフト | 3月 |
| 34 | 6222 | 株式会社島精機製作所 | 0.36倍 | 100株 | 記載なし | 自社製品 | 3月・9月 |
| 35 | 7975 | 株式会社リヒトラブ | 0.36倍 | 100株 | 記載なし | 自社製品 | 2月 |
| 36 | 8025 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 0.36倍 | 100株 | 記載なし | 自社製品 | 3月 |
| 37 | 3577 | 東海染工株式会社 | 0.37倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 38 | 7896 | セブン工業株式会社 | 0.37倍 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 39 | 8089 | ナイス株式会社 | 0.37倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 40 | 8617 | 光世証券株式会社 | 0.37倍 | — | 記載なし | 金融 | — |
| 41 | 9017 | 新潟交通株式会社 | 0.37倍 | 900株 | 記載なし | 交通・宿泊・施設 | — |
| 42 | 9791 | 株式会社ビケンテクノ | 0.37倍 | 1,000株 | 2,500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 43 | 4839 | 株式会社WOWOW | 0.38倍 | 100株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 9月 |
| 44 | 7442 | 中山福株式会社 | 0.38倍 | 300株 | 3,000円 | カタログギフト | 3月 |
| 45 | 7578 | 株式会社ニチリョク | 0.38倍 | 100株 | 割引 | 割引 | 3月・9月 |
| 46 | 8247 | 株式会社大和 | 0.38倍 | 100株 | 割引 | 割引 | 2月 |
| 47 | 2917 | 株式会社大森屋 | 0.39倍 | 1,000株 | 6,000円 | 自社製品 | 9月 |
| 48 | 3189 | 株式会社ANAPホールディングス | 0.39倍 | 100株 | 割引 | 割引 | 8月 |
| 49 | 5440 | 共英製鋼株式会社 | 0.39倍 | 100株 | 1,000円 | 自社製品 | 3月 |
| 50 | 6262 | 株式会社PEGASUS | 0.39倍 | 500株 | 2,000円 | カタログギフト | 3月 |
| 51 | 8281 | ゼビオホールディングス株式会社 | 0.39倍 | 100株 | 割引 | 割引 | 3月・9月 |
| 52 | 9535 | 広島ガス株式会社 | 0.39倍 | 500株 | 1,000円 | ポイント | 3月 |
| 53 | 4625 | アトミクス株式会社 | 0.40倍 | 1,000株 | 3,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 54 | 7021 | 株式会社ニッチツ | 0.40倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 55 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 0.40倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 56 | 9846 | 株式会社天満屋ストア | 0.40倍 | 100株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 2月・8月 |
| 57 | 5269 | 日本コンクリート工業株式会社 | 0.41倍 | 800株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 58 | 7218 | 田中精密工業株式会社 | 0.41倍 | 500株 | 記載なし | 特産品・食品 | 3月 |
| 59 | 7427 | エコートレーディング株式会社 | 0.41倍 | 500株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 2月 |
| 60 | 7444 | ハリマ共和物産株式会社 | 0.41倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 61 | 7538 | 株式会社大水 | 0.41倍 | 1,000株 | 3,000円 | 特産品・食品 | 3月 |
| 62 | 7603 | ジーイエット株式会社 | 0.41倍 | 100株 | 割引 | 自社の優待券 | 2月・8月 |
| 63 | 8881 | 株式会社日神グループホールディングス | 0.41倍 | 100株 | 割引 | 自社の優待券 | 3月 |
| 64 | 8904 | 株式会社AVANTIA | 0.41倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 8月 |
| 65 | 9854 | 愛眼株式会社 | 0.41倍 | 100株 | 割引 | 割引 | 3月・9月 |
| 66 | 5411 | JFEホールディングス株式会社 | 0.42倍 | 100株 | 記載なし | 体験・招待 | — |
| 67 | 5970 | 株式会社ジーテクト | 0.42倍 | 300株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 68 | 8860 | フジ住宅株式会社 | 0.42倍 | 500株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 69 | 2168 | 株式会社パソナグループ | 0.43倍 | 100株 | 割引 | 体験・招待 | 5月 |
| 70 | 5949 | ユニプレス株式会社 | 0.43倍 | — | 記載なし | ポイント | — |
| 71 | 6493 | 株式会社NITTAN | 0.43倍 | 500株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 72 | 8013 | 株式会社ナイガイ | 0.43倍 | 100株 | 1,100円 | ポイント | 1月 |
| 73 | 8217 | 株式会社オークワ | 0.43倍 | 100株 | 500円 | 自社の優待券 | 2月 |
| 74 | 9033 | 広島電鉄株式会社 | 0.43倍 | 100株 | 記載なし | 交通・宿泊・施設 | 3月・9月 |
| 75 | 9083 | 神姫バス株式会社 | 0.43倍 | 100株 | 上の段のみ | 交通・宿泊・施設 | 3月・9月 |
| 76 | 9929 | 平和紙業株式会社 | 0.43倍 | — | 記載なし | 記載なし | — |
| 77 | 2221 | 岩塚製菓株式会社 | 0.44倍 | 100株 | 1,000円 | 自社製品 | 3月・9月 |
| 78 | 5820 | 株式会社三ッ星 | 0.44倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 79 | 9993 | 株式会社ヤマザワ | 0.44倍 | 100株 | 4,000円 | 自社の優待券 | 2月・8月 |
| 80 | 1420 | サンヨーホームズ株式会社 | 0.45倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 81 | 5969 | 株式会社ロブテックス | 0.45倍 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 82 | 7231 | トピー工業株式会社 | 0.45倍 | — | 記載なし | 金融 | — |
| 83 | 7883 | サンメッセ株式会社 | 0.45倍 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 84 | 7938 | 株式会社リーガルコーポレーション | 0.45倍 | — | 記載なし | 自社の優待券 | 3月 |
| 85 | 3501 | SUMINOE株式会社 | 0.46倍 | 300株 | 4,000円 | 自社製品 | 5月 |
| 86 | 4678 | 株式会社 秀英予備校 | 0.46倍 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 87 | 7416 | 株式会社はるやまホールディングス | 0.46倍 | 100株 | 割引 | 割引 | 3月 |
| 88 | 7494 | 株式会社コナカ | 0.46倍 | 100株 | 記載なし | 割引 | 3月・9月 |
| 89 | 6150 | タケダ機械株式会社 | 0.47倍 | 100株 | 記載なし | ポイント | 5月 |
| 90 | 7122 | 近畿車輛株式会社 | 0.47倍 | 200株 | 記載なし | 自社製品 | 3月・9月 |
| 91 | 7885 | タカノ株式会社 | 0.47倍 | 100株 | 記載なし | 特産品・食品 | 9月 |
| 92 | 7561 | 株式会社ハークスレイ | 0.48倍 | 300株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 93 | 7987 | ナカバヤシ株式会社 | 0.48倍 | 100株 | 上の段のみ | 自社製品 | — |
| 94 | 3320 | クロスプラス株式会社 | 0.49倍 | 100株 | 3,000円 | 自社製品 | 1月 |
| 95 | 3903 | 株式会社gumi | 0.49倍 | 500株 | 読み取れず | 金融 | 4月 |
| 96 | 5946 | 株式会社長府製作所 | 0.49倍 | 100株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 12月 |
| 97 | 5989 | 株式会社エイチワン | 0.49倍 | 300株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 98 | 6059 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 0.49倍 | 900株 | 3,000円 | ポイント | 3月 |
| 99 | 7446 | 東北化学薬品株式会社 | 0.49倍 | — | 3,000円 | 自社製品 | — |
| 100 | 7463 | 株式会社アドヴァン | 0.49倍 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
注記
- 必要株数・年額の推定は、有価証券報告書の特典欄から規則で読み取った推定を含みます(正しい内容は各社の開示でご確認ください)。
- 1株あたり純資産(BPS)は最新の本決算の値です。値が低い理由(資産の中身、株価の下落など)は、この一覧からは分かりません。
- 株価は日々変わります。この一覧は基準の日の終値から計算した、ある日の姿で、今後の値を示すものではありません。
- 割安・割高や売買を判断するものではありません。
- 年額の推定の欄の「割引」「記載なし」などの言葉は、年額を出せない理由です(意味は作り方と限界に書いています)。「割引」には、年額の推定が割引券・値引きの額と読めた会社も含みます。