最低投資額が少ない順
基準の日 2026-10-20 の終値から計算した最低投資額を、少ない順に上位100社並べています。
- 計算の決め方
- 最低投資額 = 終値 × 必要株数(優待を受けられる最小の株数)。必要株数が無い会社は値を出せません。
- 基準の日
- 2026-10-20(この日から14日以内でいちばん新しい終値の日の終値で計算しています。会社ごとの終値の日は、会社ページに書いています)
- 並べ方
- 最低投資額が少ない順。同じ値の会社はコード順。値を出せない会社は載せていません。順位の番号は並びの番号で、同じ値の会社にも続けて付けています。
- 対象外の会社
- 掲載している1,343社のうち、値を出せない会社 56社。残りの1,287社を並べ、上位100社を載せています。
| 順位 | コード | 会社名 | 最低投資額 | 必要株数 | 年額の推定 | 主な種類 | 権利月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5019 | 出光興産株式会社 | 1,562円 | 1株 | 記載なし | 体験・招待 | 3月・9月 |
| 2 | 7603 | ジーイエット株式会社 | 2,900円 | 100株 | 割引 | 自社の優待券 | 2月・8月 |
| 3 | 9409 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 3,160円 | 1株 | 記載なし | 体験・招待 | 3月・9月 |
| 4 | 3070 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 3,900円 | 100株 | 20,000円 | ポイント | 1月・7月 |
| 5 | 9978 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 4,100円 | 100株 | 割引 | 割引 | 2月・8月 |
| 6 | 2384 | SBSホールディングス株式会社 | 5,470円 | 1株 | 割引 | 割引 | 12月 |
| 7 | 6634 | 株式会社ネクスグループ | 5,900円 | 100株 | 記載なし | 割引 | 5月・11月 |
| 8 | 7578 | 株式会社ニチリョク | 6,300円 | 100株 | 割引 | 割引 | 3月・9月 |
| 9 | 3189 | 株式会社ANAPホールディングス | 6,800円 | 100株 | 割引 | 割引 | 8月 |
| 10 | 2694 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 7,000円 | 100株 | 上の段のみ | 割引 | 3月・9月 |
| 11 | 8798 | 株式会社アドバンスクリエイト | 7,200円 | 100株 | 記載なし | 記載なし | 9月 |
| 12 | 3807 | 株式会社フィスコ | 8,200円 | 100株 | 13,200円 | 自社の優待券 | 6月・12月 |
| 13 | 7615 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 8,800円 | 100株 | 割引 | 割引 | 3月 |
| 14 | 9980 | MRKホールディングス株式会社 | 8,800円 | 100株 | 記載なし | 自社製品 | 3月 |
| 15 | 2164 | 株式会社地域新聞社 | 9,600円 | 100株 | 読み取れず | 割引 | 2月・8月 |
| 16 | 8165 | 株式会社千趣会 | 9,700円 | 100株 | 2,000円 | 自社の優待券 | 6月・12月 |
| 17 | 6574 | 株式会社コンヴァノ | 10,100円 | 100株 | 記載なし | 金融 | 3月 |
| 18 | 7918 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 10,100円 | 100株 | 記載なし | 割引 | 3月 |
| 19 | 9760 | 株式会社 進学会ホールディングス | 11,200円 | 100株 | 1回 3,000円 | 自社の優待券 | — |
| 20 | 3202 | ダイトウボウ株式会社 | 12,500円 | 100株 | 上の段のみ | 割引 | 3月 |
| 21 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 12,500円 | 100株 | 割引 | 自社製品 | 11月 |
| 22 | 8202 | ラオックスホールディングス株式会社 | 14,600円 | 100株 | 1,000円 | ポイント | 12月 |
| 23 | 2930 | 株式会社北の達人コーポレーション | 14,700円 | 100株 | 3,000円 | 金券・ギフト | 2月 |
| 24 | 3598 | 山喜株式会社 | 15,500円 | 100株 | 2,000円 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 25 | 2764 | 株式会社ひらまつ | 15,800円 | 100株 | 割引 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 26 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 16,900円 | 100株 | 4,000円 | 自社の優待券 | 6月・12月 |
| 27 | 4376 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 17,300円 | 100株 | 割引 | 自社の優待券 | 9月 |
| 28 | 2375 | ギグワークス株式会社 | 20,000円 | 100株 | 上の段のみ | 割引 | 10月 |
| 29 | 3550 | 株式会社スタジオアタオ | 21,300円 | 100株 | 1回 5,000円 | 自社の優待券 | — |
| 30 | 3372 | 株式会社関門海 | 21,400円 | 100株 | 4,000円 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 31 | 3137 | 株式会社ファンデリー | 21,500円 | 100株 | 3,000円 | 自社の優待券 | 3月 |
| 32 | 9439 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 21,700円 | 100株 | 3,500円 | 自社の優待券 | 6月 |
| 33 | 7494 | 株式会社コナカ | 22,800円 | 100株 | 記載なし | 割引 | 3月・9月 |
| 34 | 3645 | 株式会社メディカルネット | 23,600円 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 5月 |
| 35 | 3758 | 株式会社アエリア | 23,900円 | 100株 | 300円 | 金券・ギフト | 12月 |
| 36 | 8254 | 株式会社さいか屋 | 24,000円 | 100株 | 割引 | 自社の優待券 | 2月・8月 |
| 37 | 4720 | 株式会社城南進学研究社 | 24,100円 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 38 | 9434 | ソフトバンク株式会社 | 24,720円 | 100株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 39 | 7859 | 株式会社アルメディオ | 24,900円 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 40 | 1783 | 株式会社fantasista | 26,000円 | 400株 | 記載なし | 自社製品 | 9月 |
| 41 | 9854 | 愛眼株式会社 | 26,100円 | 100株 | 割引 | 割引 | 3月・9月 |
| 42 | 441A | NE株式会社 | 26,300円 | 100株 | 割引 | 割引 | 4月 |
| 43 | 4650 | SDエンターテイメント株式会社 | 27,100円 | 100株 | 割引 | カタログギフト | 3月 |
| 44 | 5618 | ナイル株式会社 | 28,800円 | 100株 | 1,000円 | 金融 | 6月・12月 |
| 45 | 8207 | テンアライド株式会社 | 28,900円 | 100株 | 2,000円 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 46 | 4679 | 株式会社 田 谷 | 29,800円 | 100株 | 3,300円 | 自社の優待券 | 3月 |
| 47 | 2438 | 株式会社アスカネット | 30,600円 | 100株 | 割引 | 割引 | 4月 |
| 48 | 7412 | 株式会社アトム | 30,800円 | 100株 | 1,000円 | ポイント | 3月・9月 |
| 49 | 3607 | 株式会社クラウディアホールディングス | 32,100円 | 100株 | 500円 | 自社の優待券 | 8月 |
| 50 | 335A | 株式会社ミライロ | 32,200円 | 100株 | 割引 | 割引 | 3月・9月 |
| 51 | 7277 | 株式会社TBK | 32,600円 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 52 | 4678 | 株式会社 秀英予備校 | 32,700円 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 53 | 3174 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 33,000円 | 100株 | 2,000円 | ポイント | 2月 |
| 54 | 9160 | 株式会社ノバレーゼ | 33,000円 | 100株 | 2,000円 | 割引 | 12月 |
| 55 | 2931 | 株式会社ユーグレナ | 33,700円 | 100株 | 割引 | 割引 | 12月 |
| 56 | 7837 | 株式会社アールシーコア | 34,800円 | 100株 | 割引 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 57 | 8367 | 株式会社南都銀行 | 35,180円 | 20株 | 上の段のみ | 金融 | 3月 |
| 58 | 2722 | 株式会社IKホールディングス | 35,700円 | 100株 | 2,000円 | 自社製品 | 5月 |
| 59 | 2901 | 株式会社ウェルディッシュ | 35,700円 | 300株 | 40,000円 | 自社製品 | 2月・8月 |
| 60 | 2464 | 株式会社AobaーBBT | 35,900円 | 100株 | 割引 | 割引 | 3月・9月 |
| 61 | 3159 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 36,600円 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 7月 |
| 62 | 8247 | 株式会社大和 | 37,000円 | 100株 | 割引 | 割引 | 2月 |
| 63 | 8260 | 株式会社井筒屋 | 37,000円 | 100株 | 割引 | 割引 | 2月・8月 |
| 64 | 2778 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 37,200円 | 300株 | 2,000円 | 自社の優待券 | 2月 |
| 65 | 8166 | 株式会社タカキュー | 37,500円 | 500株 | 6,000円 | 自社の優待券 | 2月 |
| 66 | 8013 | 株式会社ナイガイ | 38,200円 | 100株 | 1,100円 | ポイント | 1月 |
| 67 | 7590 | 株式会社タカショー | 39,500円 | 100株 | 記載なし | ポイント | 1月・7月 |
| 68 | 7585 | 株式会社かんなん丸 | 40,800円 | 100株 | 4,000円 | 自社の優待券 | 6月・12月 |
| 69 | 2652 | 株式会社まんだらけ | 40,900円 | 100株 | 500円 | サービス利用 | 3月・9月 |
| 70 | 3904 | 株式会社カヤック | 40,900円 | 100株 | 割引 | 割引 | 12月 |
| 71 | 7883 | サンメッセ株式会社 | 41,000円 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 72 | 6325 | 株式会社タカキタ | 41,300円 | 100株 | 1,000円 | 自社製品 | 3月 |
| 73 | 8705 | 日産証券グループ株式会社 | 41,800円 | 200株 | 300円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 74 | 5967 | TONE株式会社 | 42,000円 | 100株 | 記載なし | 自社製品 | 5月 |
| 75 | 3815 | 株式会社メディア工房 | 42,400円 | 100株 | 4,000円 | 金券・ギフト | 8月 |
| 76 | 3358 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 43,500円 | 500株 | 4,100円 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 77 | 3377 | 株式会社バイク王&カンパニー | 45,200円 | 100株 | 割引 | 割引 | 11月 |
| 78 | 3660 | 株式会社アイスタイル | 45,500円 | 100株 | 割引 | 自社の優待券 | 6月 |
| 79 | 3370 | 株式会社フジタコーポレーション | 45,800円 | 100株 | 1,500円 | カタログギフト | 3月 |
| 80 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 45,900円 | 100株 | 10,000円 | 自社の優待券 | 2月・8月 |
| 81 | 3679 | 株式会社じげん | 46,300円 | 100株 | 1,000円 | 交通・宿泊・施設 | 3月・9月 |
| 82 | 3521 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 47,400円 | 300株 | 記載なし | 自社の優待券 | 3月 |
| 83 | 6182 | 株式会社メタリアル | 47,500円 | 100株 | 記載なし | サービス利用 | 2月 |
| 84 | 2687 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 47,600円 | 100株 | 割引 | 割引 | 2月・8月 |
| 85 | 3802 | 株式会社エコミック | 47,700円 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 86 | 2789 | 株式会社カルラ | 47,800円 | 100株 | 1,000円 | 自社の優待券 | 2月 |
| 87 | 4447 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 47,800円 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 9月 |
| 88 | 6897 | 株式会社ツインバード | 47,900円 | 100株 | 2,000円 | 自社の優待券 | 2月 |
| 89 | 3979 | 株式会社うるる | 48,000円 | 100株 | 割引 | 割引 | 3月 |
| 90 | 3359 | 株式会社cotta | 48,300円 | 100株 | 上の段のみ | 割引 | 9月 |
| 91 | 3694 | 株式会社オプティム | 48,300円 | 100株 | 記載なし | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 92 | 6578 | 株式会社コレックホールディングス | 48,300円 | 100株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 2月・8月 |
| 93 | 6040 | 日本スキー場開発株式会社 | 48,700円 | 100株 | 記載なし | 割引 | 7月 |
| 94 | 7601 | 株式会社ポプラ | 49,200円 | 300株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 2月 |
| 95 | 8181 | 株式会社東天紅 | 49,250円 | 50株 | 割引 | 割引 | 2月・8月 |
| 96 | 3939 | 株式会社カナミックネットワーク | 49,300円 | 100株 | 5,940円 | 金券・ギフト | 9月 |
| 97 | 2139 | 株式会社中広 | 49,800円 | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 98 | 7896 | セブン工業株式会社 | 49,900円 | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 99 | 9788 | 株式会社ナック | 49,900円 | 100株 | 記載なし | 自社製品 | 3月 |
| 100 | 8742 | 株式会社小林洋行 | 50,000円 | 100株 | 記載なし | 金券・ギフト | 3月 |
注記
- 必要株数・年額の推定は、有価証券報告書の特典欄から規則で読み取った推定を含みます(正しい内容は各社の開示でご確認ください)。
- 優待を受けられる最小の株数(最小の段)で計算しています。継続保有などの条件、売買手数料、税金は含みません。
- 株価は日々変わります。この一覧は基準の日の終値から計算した、ある日の姿で、今後の値を示すものではありません。
- 割安・割高や売買を判断するものではありません。
- 年額の推定の欄の「割引」「記載なし」などの言葉は、年額を出せない理由です(意味は作り方と限界に書いています)。「割引」には、年額の推定が割引券・値引きの額と読めた会社も含みます。