配当利回りが高い順
基準の日 2026-10-20 の終値から計算した配当利回りを、高い順に上位100社並べています。
- 計算の決め方
- 配当利回り = 予想年間配当 ÷ 終値。予想年間配当は決算短信の予想です。予想が無い会社は値を出せません。
- 基準の日
- 2026-10-20(この日から14日以内でいちばん新しい終値の日の終値で計算しています。会社ごとの終値の日は、会社ページに書いています)
- 並べ方
- 配当利回りが高い順。同じ値の会社はコード順。値を出せない会社は載せていません。順位の番号は並びの番号で、同じ値の会社にも続けて付けています。
- 対象外の会社
- 掲載している1,343社のうち、値を出せない会社 167社。残りの1,176社を並べ、上位100社を載せています。
| 順位 | コード | 会社名 | 配当利回り | 必要株数 | 年額の推定 | 主な種類 | 権利月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3665 | 株式会社エニグモ | 7.43% | 200株 | 2,000円 | 自社の優待券 | 7月 |
| 2 | 3205 | 株式会社ダイドーリミテッド | 6.71% | 100株 | 割引 | 自社の優待券 | 3月 |
| 3 | 3633 | GMOペパボ株式会社 | 6.56% | 100株 | 読み取れず | 金融 | 6月・12月 |
| 4 | 2379 | ディップ株式会社 | 6.38% | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 2月・8月 |
| 5 | 7932 | 株式会社ニッピ | 6.28% | 100株 | 記載なし | 自社製品 | 3月 |
| 6 | 7278 | 株式会社エクセディ | 6.17% | 100株 | 3,000円 | カタログギフト | 9月 |
| 7 | 6675 | サクサ株式会社 | 6.14% | 200株 | 3,000円 | ポイント | 3月 |
| 8 | 7128 | ユニソルホールディングス株式会社 | 6.10% | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 12月 |
| 9 | 7638 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 6.05% | — | 記載なし | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 10 | 3964 | 株式会社オークネット | 5.88% | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 12月 |
| 11 | 205A | 株式会社ロゴスホールディングス | 5.87% | 200株 | 読み取れず | 金券・ギフト | 5月 |
| 12 | 8881 | 株式会社日神グループホールディングス | 5.85% | 100株 | 割引 | 自社の優待券 | 3月 |
| 13 | 1518 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 5.83% | 500株 | 18,000円 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 14 | 8005 | 株式会社スクロール | 5.78% | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 15 | 8185 | 株式会社チヨダ | 5.77% | 100株 | 割引 | 割引 | 2月・8月 |
| 16 | 3608 | 株式会社TSIホールディングス | 5.75% | 100株 | 割引 | 自社の優待券 | 2月・8月 |
| 17 | 9322 | 川西倉庫株式会社 | 5.74% | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 18 | 5988 | 株式会社パイオラックス | 5.72% | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 19 | 2815 | アリアケジャパン株式会社 | 5.69% | 1,000株 | 6,000円 | 自社製品 | 3月・9月 |
| 20 | 5949 | ユニプレス株式会社 | 5.50% | — | 記載なし | ポイント | — |
| 21 | 7343 | ブロードマインド株式会社 | 5.39% | 400株 | 4,000円 | ポイント | 3月 |
| 22 | 3010 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 5.32% | 500株 | 割引 | 割引 | 3月 |
| 23 | 4310 | 株式会社ドリームインキュベータ | 5.29% | 100株 | 1,500円 | ポイント | 3月 |
| 24 | 3002 | グンゼ株式会社 | 5.24% | 100株 | 割引 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 25 | 5161 | 西川ゴム工業株式会社 | 5.15% | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 26 | 7198 | SBIアルヒ株式会社 | 5.15% | 100株 | 500円 | 金融 | 3月 |
| 27 | 7313 | テイ・エス テック株式会社 | 5.15% | 200株 | 3,000円 | ポイント | 3月 |
| 28 | 8214 | 株式会社AOKIホールディングス | 5.15% | 100株 | 割引 | 割引 | 3月・9月 |
| 29 | 8869 | 明和地所株式会社 | 5.13% | 1,000株 | 4,000円 | ポイント | 3月 |
| 30 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 5.12% | 100株 | 読み取れず | 金融 | 6月・12月 |
| 31 | 5976 | 高周波熱錬株式会社 | 5.11% | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 32 | 2168 | 株式会社パソナグループ | 5.09% | 100株 | 割引 | 体験・招待 | 5月 |
| 33 | 5989 | 株式会社エイチワン | 5.07% | 300株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 34 | 7172 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 5.07% | 100株 | 上の段のみ | 金券・ギフト | 12月 |
| 35 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 5.07% | 500株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 36 | 8892 | 株式会社エスコン | 5.07% | 1,000株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 9月 |
| 37 | 5445 | 東京鐵鋼株式会社 | 5.06% | 100株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 38 | 8219 | 青山商事株式会社 | 5.05% | 100株 | 割引 | 割引 | 3月・9月 |
| 39 | 3416 | ピクスタ株式会社 | 5.03% | 100株 | 割引 | 割引 | 12月 |
| 40 | 6073 | 株式会社アサンテ | 5.02% | 100株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 41 | 2737 | 株式会社トーメンデバイス | 5.01% | 100株 | 2,000円 | 自社製品 | 9月 |
| 42 | 9769 | 株式会社学究社 | 5.01% | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 43 | 7595 | 株式会社アルゴグラフィックス | 5.00% | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 44 | 9416 | 株式会社ビジョン | 4.99% | 100株 | 6,000円 | 交通・宿泊・施設 | 6月・12月 |
| 45 | 7271 | 株式会社安永 | 4.97% | 500株 | 3,000円 | 特産品・食品 | 3月 |
| 46 | 9385 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 4.93% | 500株 | 記載なし | ポイント | 3月 |
| 47 | 7937 | 株式会社ツツミ | 4.90% | 100株 | 割引 | 割引 | 3月 |
| 48 | 4783 | NCD株式会社 | 4.86% | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 9月 |
| 49 | 1822 | 大豊建設株式会社 | 4.83% | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 50 | 5285 | 株式会社ヤマックス | 4.82% | 500株 | 記載なし | 体験・招待 | 3月 |
| 51 | 4635 | 東京インキ株式会社 | 4.80% | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 52 | 6419 | 株式会社マースグループホールディングス | 4.80% | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 53 | 8016 | 株式会社オンワードホールディングス | 4.80% | 100株 | 記載なし | 割引 | 2月 |
| 54 | 4676 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4.79% | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 55 | 3465 | ケイアイスター不動産株式会社 | 4.78% | 200株 | 4,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 56 | 4008 | 住友精化株式会社 | 4.78% | 500株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 57 | 7593 | VTホールディングス株式会社 | 4.78% | 100株 | 割引 | 自社の優待券 | 9月 |
| 58 | 8877 | エスリード株式会社 | 4.78% | 100株 | 3,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 59 | 1430 | ファーストコーポレーション株式会社 | 4.75% | 500株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 11月 |
| 60 | 9441 | 株式会社ベルパーク | 4.75% | 100株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 6月・12月 |
| 61 | 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 4.74% | 100株 | 読み取れず | 金融 | 6月・12月 |
| 62 | 7525 | リックス株式会社 | 4.74% | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 63 | 9216 | ビーウィズ株式会社 | 4.74% | 200株 | 8,000円 | ポイント | 5月 |
| 64 | 8844 | 株式会社コスモスイニシア | 4.72% | 300株 | 割引 | 割引 | 3月 |
| 65 | 4262 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4.71% | 100株 | 2,000円 | 交通・宿泊・施設 | 3月 |
| 66 | 4447 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 4.71% | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 9月 |
| 67 | 7505 | 扶桑電通株式会社 | 4.67% | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 9月 |
| 68 | 9990 | 株式会社サックスバーホールディングス | 4.67% | 100株 | 割引 | 割引 | 3月 |
| 69 | 1419 | タマホーム株式会社 | 4.64% | 100株 | 2,000円 | 金券・ギフト | 11月 |
| 70 | 3320 | クロスプラス株式会社 | 4.64% | 100株 | 3,000円 | 自社製品 | 1月 |
| 71 | 5411 | JFEホールディングス株式会社 | 4.64% | 100株 | 記載なし | 体験・招待 | — |
| 72 | 5959 | 岡部株式会社 | 4.63% | 200株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 12月 |
| 73 | 8860 | フジ住宅株式会社 | 4.63% | 500株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 74 | 8864 | 空港施設株式会社 | 4.62% | 100株 | 記載なし | 自社の優待券 | 3月 |
| 75 | 7989 | 立川ブラインド工業株式会社 | 4.58% | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 12月 |
| 76 | 6417 | 株式会社三共 | 4.56% | 500株 | 割引 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 77 | 7463 | 株式会社アドヴァン | 4.56% | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 78 | 8803 | 平和不動産株式会社 | 4.56% | 200株 | 4,000円 | カタログギフト | 3月 |
| 79 | 3423 | 株式会社エスイー | 4.55% | 2,000株 | 1,000円 | 自社製品 | 3月 |
| 80 | 4221 | 大倉工業株式会社 | 4.54% | 100株 | 3,000円 | 自社の優待券 | 12月 |
| 81 | 7187 | ジェイリース株式会社 | 4.54% | 1,000株 | 5,000円 | 特産品・食品 | 3月 |
| 82 | 7791 | ドリームベッド株式会社 | 4.54% | 100株 | 割引 | 割引 | 3月 |
| 83 | 5184 | 株式会社ニチリン | 4.52% | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 12月 |
| 84 | 5834 | SBIリーシングサービス株式会社 | 4.51% | 100株 | 2,000円 | 金融 | 3月 |
| 85 | 2311 | 株式会社エプコ | 4.50% | 100株 | 読み取れず | 自社製品 | 6月・12月 |
| 86 | 5911 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 4.50% | 1,000株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 87 | 5970 | 株式会社ジーテクト | 4.50% | 300株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 88 | 7561 | 株式会社ハークスレイ | 4.50% | 300株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 89 | 7670 | オーウエル株式会社 | 4.50% | 300株 | 1,000円 | 自社製品 | 3月 |
| 90 | 6070 | キャリアリンク株式会社 | 4.49% | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 9月 |
| 91 | 7231 | トピー工業株式会社 | 4.48% | — | 記載なし | 金融 | — |
| 92 | 7769 | リズム株式会社 | 4.47% | 100株 | 15,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 93 | 8129 | 東邦ホールディングス株式会社 | 4.47% | 100株 | 1,500円 | 自社製品 | 3月 |
| 94 | 5451 | 株式会社ヨドコウ | 4.46% | 100株 | 1,000円 | カタログギフト | 3月 |
| 95 | 2497 | ユナイテッド株式会社 | 4.45% | 1,000株 | 5,000円 | ポイント | 3月・9月 |
| 96 | 6517 | デンヨー株式会社 | 4.44% | 100株 | 記載なし | 金券・ギフト | 3月 |
| 97 | 3183 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 4.43% | 100株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 3月 |
| 98 | 8908 | 株式会社毎日コムネット | 4.43% | 100株 | 記載なし | サービス利用 | 5月 |
| 99 | 2335 | 株式会社キューブシステム | 4.42% | 200株 | 1,000円 | 金券・ギフト | 9月 |
| 100 | 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 4.42% | 100株 | 500円 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
注記
- 必要株数・年額の推定は、有価証券報告書の特典欄から規則で読み取った推定を含みます(正しい内容は各社の開示でご確認ください)。
- 予想年間配当は決算短信の予想で、変更や無配になることがあります。配当を出さない予想の会社は 0.00% で、予想が無い会社(値を出せない会社)とは別です。
- 株価は日々変わります。この一覧は基準の日の終値から計算した、ある日の姿で、今後の値を示すものではありません。
- 割安・割高や売買を判断するものではありません。
- 年額の推定の欄の「割引」「記載なし」などの言葉は、年額を出せない理由です(意味は作り方と限界に書いています)。「割引」には、年額の推定が割引券・値引きの額と読めた会社も含みます。