優待の年額の推定が多い順
有価証券報告書から読み取った年額の推定を、多い順に上位100社並べています。株価は使っていません。
- 計算の決め方
- 年額の推定 = 1回の金額(最小の段)× 年の回数。有価証券報告書の特典欄から読み取った推定で、株価は使いません。金額が読み取れていない会社は値を出せません。
- 並べ方
- 年額の推定が多い順。同じ値の会社はコード順。値を出せない会社は載せていません。順位の番号は並びの番号で、同じ値の会社にも続けて付けています。
- 対象外の会社
- 掲載している1,343社のうち、値を出せない会社 431社、割引券・値引きと読めたため除いた会社 41社。残りの871社を並べ、上位100社を載せています。
| 順位 | コード | 会社名 | 年額の推定 | 必要株数 | 主な種類 | 権利月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2489 | 株式会社アドウェイズ | 220,000円 | 10,000株 | サービス利用 | 12月 |
| 2 | 3475 | 株式会社グッドコムアセット | 100,000円 | 1,000株 | 金券・ギフト | 4月・10月 |
| 3 | 6036 | KeePer技研株式会社 | 60,000円 | 100株 | 割引 | 6月・12月 |
| 4 | 3135 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 50,000円 | 500株 | 金券・ギフト | 6月・12月 |
| 5 | 9878 | 株式会社 セキド | 50,000円 | 500株 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 6 | 2901 | 株式会社ウェルディッシュ | 40,000円 | 300株 | 自社製品 | 2月・8月 |
| 7 | 2970 | GLC GROUP株式会社 | 40,000円 | 400株 | 金券・ギフト | 6月・12月 |
| 8 | 7616 | 株式会社 コロワイド | 40,000円 | 500株 | ポイント | 3月・9月 |
| 9 | 1444 | 株式会社ニッソウ | 36,000円 | 300株 | ポイント | 1月・7月 |
| 10 | 1436 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 30,000円 | 900株 | 金券・ギフト | 4月・10月 |
| 11 | 3992 | 株式会社ニーズウェル | 30,000円 | 1,000株 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 12 | 4445 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 30,000円 | 200株 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 13 | 4476 | AI CROSS株式会社 | 30,000円 | 300株 | 金券・ギフト | 6月・12月 |
| 14 | 5580 | 株式会社プロディライト | 30,000円 | 400株 | 金券・ギフト | 2月・8月 |
| 15 | 7359 | 株式会社東京通信グループ | 30,000円 | 2,500株 | 金券・ギフト | 6月・12月 |
| 16 | 246A | 株式会社アスア | 26,334円 | 200株 | 金券・ギフト | 6月・12月 |
| 17 | 7562 | 株式会社安楽亭 | 26,000円 | 100株 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 18 | 8163 | SRSホールディングス株式会社 | 24,000円 | 1,000株 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 19 | 2122 | 株式会社インタースペース | 20,000円 | 400株 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 20 | 2749 | 株式会社JPホールディングス | 20,000円 | 500株 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 21 | 2999 | ホームポジション株式会社 | 20,000円 | 1,000株 | 金券・ギフト | 8月 |
| 22 | 3070 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 20,000円 | 100株 | ポイント | 1月・7月 |
| 23 | 3224 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 20,000円 | 1,000株 | ポイント | 3月・9月 |
| 24 | 3662 | 株式会社エイチームホールディングス | 20,000円 | 500株 | 金券・ギフト | 1月・7月 |
| 25 | 3968 | セグエグループ株式会社 | 20,000円 | — | 金券・ギフト | 6月・12月 |
| 26 | 4196 | 株式会社ネオマーケティング | 20,000円 | 500株 | 金券・ギフト | 9月 |
| 27 | 7090 | 株式会社リグア | 20,000円 | 300株 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 28 | 1518 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 18,000円 | 500株 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 29 | 4256 | 株式会社サインド | 16,000円 | 200株 | 金券・ギフト | 3月 |
| 30 | 3908 | 株式会社コラボス | 15,000円 | 1,000株 | 金券・ギフト | 3月 |
| 31 | 3917 | 株式会社アイリッジ | 15,000円 | 300株 | 金券・ギフト | 3月 |
| 32 | 3962 | 株式会社チェンジホールディングス | 15,000円 | 300株 | 金券・ギフト | 6月・12月 |
| 33 | 4381 | ビープラッツ株式会社 | 15,000円 | 300株 | 金券・ギフト | 3月 |
| 34 | 4442 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 15,000円 | 500株 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 35 | 7084 | 株式会社Smile Holdings | 15,000円 | 300株 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 36 | 7502 | 株式会社プラザホールディングス | 15,000円 | 100株 | 割引 | 3月・9月 |
| 37 | 7769 | リズム株式会社 | 15,000円 | 100株 | 金券・ギフト | 3月 |
| 38 | 3807 | 株式会社フィスコ | 13,200円 | 100株 | 自社の優待券 | 6月・12月 |
| 39 | 4444 | 株式会社インフォネット | 13,000円 | 300株 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 40 | 8173 | 株式会社Joshin | 12,200円 | 100株 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 41 | 4193 | 株式会社ファブリカホールディングス | 12,000円 | 200株 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 42 | 8278 | 株式会社フジ | 12,000円 | 100株 | 自社の優待券 | 2月・8月 |
| 43 | 9536 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 12,000円 | 200株 | ポイント | 3月・9月 |
| 44 | 138A | 光フードサービス株式会社 | 10,000円 | 100株 | 自社の優待券 | 5月・11月 |
| 45 | 1435 | 株式会社robot home | 10,000円 | 1,000株 | 金券・ギフト | 12月 |
| 46 | 2769 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 10,000円 | 100株 | 自社の優待券 | 11月 |
| 47 | 2798 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 10,000円 | 100株 | 自社の優待券 | 2月・8月 |
| 48 | 3080 | 株式会社ジェーソン | 10,000円 | 500株 | 自社の優待券 | 2月 |
| 49 | 3479 | 株式会社ティーケーピー | 10,000円 | 100株 | 自社の優待券 | 2月 |
| 50 | 3484 | 株式会社イノベーションホールディングス | 10,000円 | 500株 | 金券・ギフト | 3月 |
| 51 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 10,000円 | 100株 | 自社の優待券 | 2月・8月 |
| 52 | 3641 | 株式会社パピレス | 10,000円 | 100株 | ポイント | 3月 |
| 53 | 3646 | 株式会社駅探 | 10,000円 | 500株 | 金券・ギフト | 3月 |
| 54 | 3676 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 10,000円 | 500株 | 金券・ギフト | 3月 |
| 55 | 3900 | 株式会社クラウドワークス | 10,000円 | 300株 | 金券・ギフト | 12月 |
| 56 | 3967 | 株式会社エルテス | 10,000円 | 800株 | 金券・ギフト | 2月・8月 |
| 57 | 4068 | ベイシス株式会社 | 10,000円 | 200株 | 金券・ギフト | 6月・12月 |
| 58 | 4094 | 日本化学産業株式会社 | 10,000円 | 300株 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 59 | 4491 | コンピューターマネージメント株式会社 | 10,000円 | 100株 | 金券・ギフト | 9月 |
| 60 | 5535 | ミガロホールディングス株式会社 | 10,000円 | 500株 | 金券・ギフト | 3月 |
| 61 | 6038 | 株式会社イード | 10,000円 | 500株 | 金券・ギフト | 6月 |
| 62 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 10,000円 | 200株 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 63 | 6676 | 株式会社バッファロー | 10,000円 | 100株 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 64 | 7049 | 株式会社識学 | 10,000円 | 200株 | 金券・ギフト | 2月・8月 |
| 65 | 7074 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 10,000円 | 1,000株 | 自社の優待券 | 11月 |
| 66 | 7112 | 株式会社キューブ | 10,000円 | 200株 | 自社の優待券 | 12月 |
| 67 | 7126 | グローバルスタイル株式会社 | 10,000円 | 200株 | 自社の優待券 | 7月 |
| 68 | 7185 | ヒロセ通商株式会社 | 10,000円 | 100株 | 自社製品 | 9月 |
| 69 | 7357 | 株式会社ジオコード | 10,000円 | 200株 | 金券・ギフト | 2月・8月 |
| 70 | 7458 | 株式会社第一興商 | 10,000円 | 200株 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 71 | 7780 | 株式会社メニコン | 10,000円 | 100株 | 金券・ギフト | 3月 |
| 72 | 8935 | 株式会社FJネクストホールディングス | 10,000円 | 1,000株 | 交通・宿泊・施設 | 3月 |
| 73 | 9218 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 10,000円 | 200株 | 金券・ギフト | 12月 |
| 74 | 9221 | フルハシEPO株式会社 | 10,000円 | 200株 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 75 | 9245 | 株式会社リベロ | 10,000円 | 100株 | 金券・ギフト | 12月 |
| 76 | 9246 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 10,000円 | 300株 | ポイント | 3月・9月 |
| 77 | 3046 | 株式会社ジンズホールディングス | 9,000円 | 100株 | 自社の優待券 | 8月 |
| 78 | 3140 | BRUNO株式会社 | 9,000円 | 100株 | カタログギフト | 6月 |
| 79 | 7621 | 株式会社うかい | 9,000円 | 100株 | 自社の優待券 | 9月 |
| 80 | 2705 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 8,000円 | 100株 | ポイント | 3月・9月 |
| 81 | 3490 | 株式会社アズ企画設計 | 8,000円 | 100株 | 金券・ギフト | 2月・8月 |
| 82 | 4255 | THECOO株式会社 | 8,000円 | 100株 | ポイント | 12月 |
| 83 | 4484 | ランサーズ株式会社 | 8,000円 | 500株 | 金券・ギフト | 3月・9月 |
| 84 | 7114 | 株式会社フーディソン | 8,000円 | 100株 | 自社の優待券 | 3月 |
| 85 | 7522 | ワタミ株式会社 | 8,000円 | 100株 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 86 | 9215 | 株式会社CaSy | 8,000円 | 100株 | 金券・ギフト | 11月 |
| 87 | 9216 | ビーウィズ株式会社 | 8,000円 | 200株 | ポイント | 5月 |
| 88 | 3772 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 7,500円 | 200株 | 自社の優待券 | 6月・9月・12月 |
| 89 | 3097 | 株式会社物語コーポレーション | 7,000円 | 100株 | 自社の優待券 | 6月・12月 |
| 90 | 4382 | HEROZ株式会社 | 7,000円 | 700株 | ポイント | 4月・10月 |
| 91 | 2590 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 6,000円 | 200株 | 自社製品 | 1月・7月 |
| 92 | 2669 | カネ美食品株式会社 | 6,000円 | 100株 | 特産品・食品 | 2月・8月 |
| 93 | 2752 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 6,000円 | 100株 | 自社製品 | 6月・12月 |
| 94 | 2815 | アリアケジャパン株式会社 | 6,000円 | 1,000株 | 自社製品 | 3月・9月 |
| 95 | 2917 | 株式会社大森屋 | 6,000円 | 1,000株 | 自社製品 | 9月 |
| 96 | 3003 | ヒューリック株式会社 | 6,000円 | 300株 | カタログギフト | 12月 |
| 97 | 3045 | 株式会社カワサキ | 6,000円 | 100株 | 自社の優待券 | 2月・8月 |
| 98 | 3053 | 株式会社ペッパーフードサービス | 6,000円 | 500株 | 自社の優待券 | 6月・12月 |
| 99 | 3175 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 6,000円 | 100株 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
| 100 | 3178 | チムニー株式会社 | 6,000円 | 100株 | 自社の優待券 | 3月・9月 |
注記
- 必要株数・年額の推定は、有価証券報告書の特典欄から規則で読み取った推定を含みます(正しい内容は各社の開示でご確認ください)。
- 1回の金額と年の回数(基準日の数)から出した推定で、選択式の優待などでは実際と違うことがあります。株価は使っていません。年額の推定が大きい会社は、必要な株数も多いことがあります(必要株数の列を添えています)。
- 有価証券報告書の提出時点の内容で、優待は変更・廃止されることがあります。今後の優待を示すものではありません。
- 割安・割高や売買を判断するものではありません。
- 年額の推定の根拠に、割引券・値引きの額と読めるもの(「N円割引券」「割引クーポン」「N円引き」「販売価格からN円」のように、金額に割引・値引きの語が付いたもの)がある会社は、この一覧に載せていません。買い物の代金から引かれる額は、食事券・商品券・QUOカードのように品やサービスと引き換えられる券の額面とは性質が違うためです。語による判定なので、割引なのに載っている会社、割引でないのに除かれた会社が残ることがあります。